科室 | 人次 | 金额(元) | 备注 |
骨六科 | 5人7次 | 4700 | 已退还至患者(家属) |
骨五科 | 2人2次 | 1500 | 已退还至患者(家属) |
麻醉科 | 6人7次 | 3000 | 已退还至患者(家属) |
肿瘤科 (八病区) | 2人4次 | 2300 | 已退还至患者(家属) |
肿瘤科 (三十一病区) | 1人1次 | 5000 | 已退还至患者(家属) |
妇产科 (二十五病区) | 5人75次 | 64200 | 已退还至患者(家属) |
儿科 (二十六病区) | 5人3次 | 1300 | 已退还至患者(家属) |
骨二科 | 3人9次 | 7400 | 已退还至患者(家属) |
骨三科 | 3人3次 | 2300 | 已退还至患者(家属) |
骨四科 | 3人4次 | 2300 | 已退还至患者(家属) |
外一科 (二十八病区) | 1人1次 | 500 | 已退还至患者(家属) |
脑外科 | 1人1次 | 500 | 已退还至患者(家属) |
手外科 (二病区) | 2人3次 | 900 | 已退还至患者(家属) |
脾胃病科 (四病区) | 1人1次 | 500 | 已退还至患者(家属) |
乳腺科 (二十七病区) | 1人2次 | 2000 | 已退还至患者(家属) |
肛肠科 (五病区) | 1人1次 | 500 | 已退还至患者(家属) |
肛肠科 (二十七病区) | 1人5次 | 2800 | 已退还至患者(家属) |
急诊内科 (二十九病区) | 1人1次 | 500 | 已退还至患者(家属) |
肾内科 (三十二病区) | 1人1次 | 1000 | 已退还至患者(家属) |
口腔科(门诊) | 1人1次 | 1000 | 已退还至患者(家属) |
共46人132次 合计104200元
院监察室
二〇一五年十月八日
地址:芜湖市九华南路430号
咨询电话:0553-3838500 中药饮片快递咨询电话:0553-5960557
云顶集团yd1233检测网址 - 云顶集团yd1233手机网页 版权所有 Copyright @ 2024
微信公众号
微信订阅号
视频号