准考证号 | 笔试成绩 | |
护1430 | 001 | 73 |
护1430 | 002 | 77 |
护1430 | 003 | 70 |
护1430 | 004 | 68 |
护1430 | 005 | 74 |
护1430 | 006 | 93 |
护1430 | 007 | 67 |
护1430 | 008 | 79 |
护1430 | 009 | 78 |
护1430 | 010 | 82 |
护1430 | 011 | 61 |
护1430 | 012 | 62 |
护1430 | 013 | 53 |
护1430 | 014 | 73 |
护1430 | 015 | 79 |
护1430 | 016 | 68 |
护1430 | 017 | 49 |
护1430 | 018 | 57 |
护1430 | 019 | 75 |
护1430 | 020 | 75 |
护1430 | 021 | 93 |
护1430 | 022 | 93 |
护1430 | 023 | 76 |
护1430 | 024 | 75 |
护1430 | 025 | 56 |
护1430 | 026 | 68 |
护1430 | 027 | 65 |
护1430 | 028 | 64 |
护1430 | 029 | 59 |
护1430 | 030 | 83 |
护1430 | 031 | 77 |
护1430 | 032 | 75 |
护1430 | 033 | 80 |
护1430 | 034 | 62 |
护1430 | 035 | 82 |
护1430 | 036 | 47 |
护1430 | 037 | 74 |
护1430 | 038 | 50 |
护1430 | 039 | 76 |
护1430 | 040 | 56 |
护1430 | 041 | 66 |
护1430 | 042 | 59 |
护1430 | 043 | 72 |
护1430 | 044 | 48 |
护1430 | 045 | 46 |
护1430 | 046 | 77 |
护1430 | 047 | 55 |
护1430 | 048 | 79 |
护1430 | 049 | 61 |
护1430 | 050 | 55 |
护1430 | 051 | 71 |
护1430 | 052 | 82 |
护1430 | 053 | 60 |
护1430 | 054 | 41 |
护1430 | 055 | 56 |
护1430 | 056 | 83 |
护1430 | 057 | 85 |
护1430 | 058 | 58 |
护1430 | 059 | 56 |
护1430 | 060 | 57 |
护1430 | 061 | 62 |
护1430 | 062 | 73 |
护1430 | 063 | 71 |
护1430 | 064 | 69 |
护1430 | 065 | 62 |
护1430 | 066 | 68 |
护1430 | 067 | 82 |
护1430 | 068 | 64 |
护1430 | 069 | 76 |
护1430 | 070 | 56 |
护1430 | 071 | 76 |
护1430 | 072 | 78 |
护1430 | 073 | 69 |
护1430 | 074 | 73 |
护1430 | 075 | 53 |
护1430 | 076 | 54 |
护1430 | 077 | 68 |
护1430 | 078 | 68 |
护1430 | 079 | 64 |
护1430 | 080 | 73 |
护1430 | 081 | 77 |
护1430 | 082 | 85 |
护1430 | 083 | 68 |
护1430 | 084 | 68 |
护1430 | 085 | 77 |
护1430 | 086 | 58 |
护1430 | 087 | 80 |
护1430 | 088 | 76 |
护1430 | 089 | 72 |
护1430 | 090 | 84 |
护1430 | 091 | 75 |
护1430 | 092 | 47 |
护1430 | 093 | 69 |
护1430 | 094 | 63 |
护1430 | 095 | 90 |
护1430 | 096 | 80 |
护1430 | 097 | 61 |
护1430 | 098 | 72 |
护1430 | 099 | 79 |
护1430 | 100 | 70 |
护1430 | 101 | 82 |
护1430 | 102 | 58 |
护1430 | 103 | 72 |
护1430 | 104 | 54 |
护1430 | 106 | 66 |
护1430 | 107 | 53 |
护1430 | 108 | 83 |
护1430 | 109 | 62 |
护1430 | 110 | 63 |
护1430 | 111 | 79 |
护1430 | 112 | 72 |
护1430 | 113 | 80 |
护1430 | 114 | 81 |
护1430 | 115 | 63 |
护1430 | 116 | 57 |
护1430 | 117 | 70 |
护1430 | 118 | 73 |
护1430 | 119 | 80 |
护1430 | 120 | 67 |
护1430 | 121 | 52 |
护1430 | 122 | 72 |
护1430 | 123 | 80 |
护1430 | 124 | 59 |
护1430 | 125 | 57 |
护1430 | 126 | 66 |
护1430 | 128 | 74 |
护1430 | 129 | 51 |
护1430 | 130 | 74 |
护1430 | 131 | 71 |
护1430 | 132 | 74 |
护1430 | 133 | 50 |
护1430 | 134 | 57 |
护1430 | 135 | 69 |
护1430 | 136 | 74 |
护1430 | 137 | 69 |
护1430 | 138 | 71 |
护1430 | 139 | 68 |
护1430 | 140 | 55 |
护1430 | 141 | 64 |
护1430 | 142 | 79 |
护1430 | 143 | 38 |
护1430 | 144 | 76 |
护1430 | 145 | 81 |
护1430 | 146 | 50 |
护1430 | 147 | 72 |
护1430 | 148 | 75 |
护1430 | 149 | 52 |
护1430 | 150 | 88 |
护1430 | 151 | 66 |
护1430 | 152 | 56 |
护1430 | 153 | 83 |
护1430 | 154 | 80 |
护1430 | 155 | 59 |
护1430 | 156 | 54 |
护1430 | 157 | 76 |
护1430 | 158 | 66 |
护1430 | 159 | 76 |
护1430 | 160 | 65 |
护1430 | 161 | 85 |
护1430 | 162 | 68 |
护1430 | 163 | 74 |
护1430 | 164 | 63 |
护1430 | 165 | 71 |
护1430 | 166 | 61 |
护1430 | 167 | 72 |
护1430 | 168 | 63 |
护1430 | 169 | 57 |
护1430 | 170 | 55 |
护1430 | 171 | 63 |
护1430 | 172 | 82 |
护1430 | 173 | 68 |
护1430 | 174 | 53 |
护1430 | 175 | 67 |
护1430 | 176 | 53 |
护1430 | 177 | 68 |
护1430 | 178 | 60 |
护1430 | 179 | 66 |
护1430 | 180 | 67 |
护1430 | 181 | 78 |
护1430 | 182 | 76 |
护1430 | 183 | 75 |
护1430 | 184 | 68 |
护1430 | 185 | 44 |
护1430 | 186 | 66 |
护1430 | 187 | 77 |
护1430 | 188 | 85 |
护1430 | 189 | 77 |
护1430 | 190 | 80 |
护1430 | 191 | 57 |
护1430 | 192 | 80 |
护1430 | 193 | 62 |
护1430 | 194 | 65 |
护1430 | 195 | 74 |
护1430 | 196 | 60 |
护1430 | 197 | 62 |
护1430 | 198 | 60 |
护1430 | 199 | 66 |
护1430 | 200 | 57 |
护1430 | 201 | 86 |
护1430 | 202 | 55 |
护1430 | 203 | 69 |
护1430 | 204 | 48 |
护1430 | 205 | 73 |
护1430 | 206 | 65 |
护1430 | 207 | 59 |
护1430 | 208 | 75 |
护1430 | 209 | 79 |
护1430 | 210 | 74 |
护1430 | 211 | 57 |
护1430 | 212 | 57 |
护1430 | 213 | 76 |
护1430 | 214 | 44 |
护1430 | 215 | 62 |
护1430 | 216 | 73 |
护1430 | 217 | 74 |
护1430 | 218 | 87 |
护1430 | 219 | 79 |
护1430 | 220 | 73 |
护1430 | 221 | 68 |
护1430 | 222 | 64 |
护1430 | 223 | 63 |
护1430 | 224 | 73 |
护1430 | 225 | 缺考 |
护1430 | 226 | 缺考 |
护1430 | 227 | 86 |
护1430 | 228 | 43 |
护1430 | 229 | 75 |
护1430 | 230 | 58 |
护1430 | 231 | 82 |
护1430 | 232 | 83 |
护1430 | 233 | 64 |
护1430 | 234 | 81 |
护1430 | 235 | 缺考 |
护1430 | 236 | 56 |
护1430 | 237 | 69 |
护1430 | 238 | 63 |
护1430 | 239 | 79 |
护1430 | 240 | 69 |
护1430 | 241 | 68 |
护1430 | 242 | 44 |
护1430 | 243 | 59 |
护1430 | 244 | 51 |
护1430 | 245 | 91 |
护1430 | 246 | 60 |
护1430 | 247 | 93 |
护1430 | 248 | 59 |
护1430 | 249 | 86 |
护1430 | 250 | 70 |
护1430 | 251 | 77 |
护1430 | 252 | 71 |
护1430 | 253 | 73 |
护1430 | 254 | 77 |
护1430 | 255 | 68 |
护1430 | 256 | 69 |
护1430 | 257 | 58 |
护1430 | 258 | 59 |
护1430 | 259 | 56 |
护1430 | 260 | 75 |
护1430 | 261 | 66 |
护1430 | 262 | 73 |
护1430 | 263 | 75 |
护1430 | 264 | 71 |
护1430 | 265 | 52 |
护1430 | 266 | 46 |
护1430 | 267 | 67 |
护1430 | 268 | 81 |
护1430 | 269 | 62 |
护1430 | 270 | 55 |
护1430 | 271 | 69 |
护1430 | 272 | 67 |
护1430 | 273 | 63 |
护1430 | 274 | 59 |
护1430 | 275 | 缺考 |
护1430 | 276 | 75 |
护1430 | 277 | 67 |
护1430 | 278 | 72 |
护1430 | 279 | 55 |
护1430 | 280 | 35 |
护1430 | 281 | 64 |
护1430 | 282 | 52 |
护1430 | 283 | 67 |
护1430 | 284 | 58 |
护1430 | 285 | 72 |
护1430 | 287 | 61 |
护1430 | 288 | 79 |
护1430 | 289 | 75 |
护1430 | 290 | 62 |
护1430 | 291 | 72 |
护1430 | 292 | 67 |
护1430 | 293 | 71 |
护1430 | 294 | 77 |
护1430 | 295 | 72 |
护1430 | 296 | 55 |
护1430 | 297 | 80 |
护1430 | 298 | 60 |
护1430 | 299 | 60 |
护1430 | 300 | 92 |
护1430 | 301 | 48 |
护1430 | 302 | 66 |
护1430 | 303 | 72 |
护1430 | 304 | 82 |
护1430 | 305 | 77 |
护1430 | 306 | 54 |
护1430 | 307 | 71 |
护1430 | 308 | 75 |
护1430 | 309 | 64 |
护1430 | 310 | 55 |
护1430 | 311 | 69 |
护1430 | 312 | 68 |
护1430 | 313 | 51 |
护1430 | 314 | 75 |
护1430 | 315 | 78 |
护1430 | 316 | 64 |
护1430 | 317 | 61 |
护1430 | 318 | 71 |
护1430 | 319 | 69 |
护1430 | 320 | 72 |
护1430 | 321 | 72 |
护1430 | 322 | 76 |
护1430 | 325 | 73 |
护1430 | 326 | 83 |
护1430 | 327 | 82 |
护1430 | 328 | 62 |
护1430 | 329 | 69 |
护1430 | 330 | 45 |
护1430 | 331 | 71 |
护1430 | 332 | 40 |
护1430 | 333 | 53 |
护1430 | 334 | 58 |
护1430 | 335 | 57 |
护1430 | 336 | 68 |
护1430 | 337 | 73 |
护1430 | 338 | 62 |
护1430 | 339 | 72 |
护1430 | 340 | 71 |
护1430 | 341 | 51 |
护1430 | 342 | 78 |
护1430 | 343 | 71 |
护1430 | 344 | 74 |
护1430 | 345 | 73 |
护1430 | 346 | 56 |
护1430 | 347 | 77 |
护1430 | 348 | 59 |
护1430 | 349 | 70 |
护1430 | 350 | 79 |
护1430 | 351 | 55 |
护1430 | 352 | 70 |
护1430 | 353 | 59 |
护1430 | 354 | 63 |
护1430 | 355 | 64 |
护1430 | 356 | 75 |
护1430 | 357 | 71 |
护1430 | 358 | 64 |
护1430 | 359 | 64 |
护1430 | 360 | 74 |
护1430 | 361 | 63 |
护1430 | 362 | 64 |
护1430 | 363 | 72 |
护1430 | 364 | 53 |
护1430 | 365 | 57 |
护1430 | 366 | 68 |
护1430 | 367 | 50 |
护1430 | 368 | 81 |
护1430 | 369 | 72 |
护1430 | 370 | 60 |
护1430 | 371 | 79 |
护1430 | 372 | 76 |
护1430 | 373 | 67 |
护1430 | 374 | 56 |
护1430 | 375 | 65 |
护1430 | 376 | 66 |
护1430 | 377 | 47 |
护1430 | 378 | 59 |
护1430 | 379 | 75 |
护1430 | 380 | 58 |
护1430 | 381 | 79 |
护1430 | 382 | 64 |
护1430 | 383 | 67 |
护1430 | 384 | 86 |
护1430 | 385 | 55 |
护1430 | 387 | 62 |
护1430 | 388 | 87 |
护1430 | 389 | 59 |
护1430 | 390 | 59 |
护1430 | 391 | 75 |
护1430 | 392 | 63 |
护1430 | 393 | 75 |
护1430 | 394 | 51 |
护1430 | 395 | 74 |
护1430 | 396 | 76 |
护1430 | 397 | 64 |
护1430 | 398 | 66 |
护1430 | 399 | 51 |
护1430 | 400 | 55 |
护1430 | 401 | 54 |
护1430 | 402 | 82 |
助1431 | 001 | 58 |
助1431 | 002 | 71 |
助1431 | 003 | 65 |
助1431 | 004 | 60 |
助1431 | 005 | 65 |
助1431 | 006 | 55 |
助1431 | 007 | 63 |
病1423 | 001 | 64 |
病1423 | 002 | 66 |
地址:芜湖市九华南路430号
咨询电话:0553-3838500 中药饮片快递咨询电话:0553-5960557
云顶集团yd1233检测网址 - 云顶集团yd1233手机网页 版权所有 Copyright @ 2024
微信公众号
微信订阅号
视频号