面试人员综合成绩公示
准考证号 | 综合成绩 | |
护1430 | 006 | 86.14 |
护1430 | 008 | 75.73 |
护1430 | 010 | 77.82 |
护1430 | 015 | 78.73 |
护1430 | 021 | 90.05 |
护1430 | 022 | 90.27 |
护1430 | 030 | 72.45 |
护1430 | 033 | 73.45 |
护1430 | 035 | 76.23 |
护1430 | 048 | 77.77 |
护1430 | 052 | 79.18 |
护1430 | 056 | 78.55 |
护1430 | 057 | 83.68 |
护1430 | 067 | 79.68 |
护1430 | 082 | 79.05 |
护1430 | 087 | 84.14 |
护1430 | 090 | 76.36 |
护1430 | 095 | 85.50 |
护1430 | 096 | 77.09 |
护1430 | 099 | 81.41 |
护1430 | 101 | 83.91 |
护1430 | 108 | 83.45 |
护1430 | 111 | 81.68 |
护1430 | 113 | 75.23 |
护1430 | 114 | 74.14 |
护1430 | 119 | 75.36 |
护1430 | 123 | 76.73 |
护1430 | 142 | 81.05 |
护1430 | 145 | 79.68 |
护1430 | 150 | 83.68 |
护1430 | 153 | 77.41 |
护1430 | 154 | 80.68 |
护1430 | 161 | 77.05 |
护1430 | 172 | 82.36 |
护1430 | 188 | 84.59 |
护1430 | 190 | 78.77 |
护1430 | 192 | 82.14 |
护1430 | 201 | 85.05 |
护1430 | 209 | 75.23 |
护1430 | 218 | 87.91 |
护1430 | 219 | 77.05 |
护1430 | 227 | 87.09 |
护1430 | 231 | 80.23 |
护1430 | 232 | 84.91 |
护1430 | 234 | 74.14 |
护1430 | 239 | 83.36 |
护1430 | 245 | 87.64 |
护1430 | 247 | 89.91 |
护1430 | 249 | 76.27 |
护1430 | 268 | 75.00 |
护1430 | 288 | 72.73 |
护1430 | 297 | 79.77 |
护1430 | 300 | 88.09 |
护1430 | 304 | 76.09 |
护1430 | 326 | 缺考 |
护1430 | 327 | 75.41 |
护1430 | 350 | 78.95 |
护1430 | 368 | 84.00 |
护1430 | 371 | 69.00 |
护1430 | 381 | 81.18 |
护1430 | 384 | 80.59 |
护1430 | 388 | 76.14 |
护1430 | 402 | 缺考 |
| ||
病1423 | 002 | 76.58 |
病1423 | 001 | 缺考 |
| ||
助1431 | 002 | 76.33 |
助1431 | 005 | 72.83 |
助1431 | 003 | 69.54 |
地址:芜湖市九华南路430号
咨询电话:0553-3838500 中药饮片快递咨询电话:0553-5960557
云顶集团yd1233检测网址 - 云顶集团yd1233手机网页 版权所有 Copyright @ 2024
微信公众号
微信订阅号
视频号