安徽中医药高等专科学校所属事业单位公开招聘入围人员名单 | |||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 合成成绩 |
1 | 安徽中医药高等专科学校 | 云顶集团yd1233检测网址 | 120164 | 122100100221 | 88.00 | 81.00 | 70.42 |
2 | 122100100223 | 79.50 | 73.00 | 63.54 | |||
3 | 122100100222 | 82.00 | 65.50 | 61.46 | |||
4 | 120167 | 122100100226 | 83.00 | 80.50 | 68.13 | ||
5 | 122100100227 | 71.00 | 91.00 | 67.50 | |||
6 | 122100100228 | 76.00 | 84.00 | 66.67 | |||
7 | 120168 | 122100100230 | 85.50 | 83.00 | 70.21 | ||
8 | 122100100301 | 81.50 | 80.50 | 67.50 | |||
9 | 122100100302 | 74.50 | 79.00 | 63.96 | |||
10 | 122100100303 | 76.00 | 77.50 | 63.96 | |||
11 | 120169 | 122100100311 | 83.50 | 79.50 | 67.92 | ||
12 | 122100100307 | 78.00 | 82.00 | 66.67 | |||
13 | 122100100306 | 77.00 | 82.50 | 66.46 | |||
14 | 120170 | 122100100315 | 84.50 | 82.50 | 69.58 | ||
15 | 122100100313 | 78.00 | 71.50 | 62.29 | |||
16 | 120171 | 122100100320 | 82.00 | 79.50 | 67.29 | ||
17 | 122100100318 | 74.50 | 84.00 | 66.04 | |||
18 | 122100100321 | 71.50 | 86.50 | 65.83 | |||
19 | 122100100316 | 84.00 | 60.50 | 60.21 | |||
20 | 122100100319 | 77.50 | 65.50 | 59.58 | |||
21 | 120172 | 122100100322 | 73.00 | 63.50 | 56.88 | ||
22 | 120173 | 122100100326 | 88.50 | 95.50 | 76.67 | ||
23 | 122100100327 | 77.50 | 84.00 | 67.29 | |||
24 | 122100100328 | 85.50 | 71.00 | 65.21 | |||
25 | 120174 | 122100100402 | 88.00 | 79.50 | 69.79 | ||
26 | 122100100329 | 76.00 | 86.50 | 67.71 | |||
27 | 122100100401 | 77.00 | 73.00 | 62.50 | |||
28 | 120176 | 122100100404 | 74.50 | 84.00 | 66.04 | ||
29 | 122100100403 | 88.00 | 62.50 | 62.71 | |||
30 | 120177 | 122000202911 | 88.50 | 73.75 | |||
31 | 122000202916 | 81.00 | 67.50 | ||||
32 | 122000202917 | 79.00 | 65.83 | ||||
33 | 122000202915 | 73.50 | 61.25 | ||||
34 | 122000202914 | 71.50 | 59.58 | ||||
35 | 120181 | 122100100406 | 81.50 | 73.00 | 64.38 | ||
36 | 120188 | 122100100411 | 86.00 | 62.50 | 61.88 | ||
37 | 122100100413 | 74.50 | 66.00 | 58.54 | |||
38 | 122100100416 | 76.50 | 63.00 | 58.13 | |||
39 | 120191 | 122000202922 | 91.50 | 76.25 | |||
40 | 122000202919 | 90.50 | 75.42 | ||||
41 | 122000202918 | 89.00 | 74.17 |
地址:芜湖市九华南路430号
咨询电话:0553-3838500 中药饮片快递咨询电话:0553-5960557
云顶集团yd1233检测网址 - 云顶集团yd1233手机网页 版权所有 Copyright @ 2024
微信公众号
微信订阅号
视频号