2013年云顶集团yd1233检测网址招聘编外工作人员总成绩公示
第一面试室 | ||||||
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 报考专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 03hlx | 03hlx—333 | 护理 | 87 | 91.57 | 88.83 |
2 | 03hlx | 03hlx—347 | 护理 | 87 | 89.71 | 88.08 |
3 | 03hlx | 03hlx—435 | 护理 | 83 | 95.57 | 88.03 |
4 | 03hlx | 03hlx—200 | 护理 | 86 | 89.43 | 87.37 |
5 | 03hlx | 03hlx—490 | 护理 | 84 | 92.29 | 87.32 |
6 | 03hlx | 03hlx—453 | 护理 | 83 | 92.71 | 86.88 |
7 | 03hlx | 03hlx—523 | 护理 | 82 | 93.00 | 86.40 |
8 | 03hlx | 03hlx—401 | 护理 | 81 | 94.07 | 86.23 |
9 | 03hlx | 03hlx—005 | 护理 | 86 | 86.43 | 86.17 |
10 | 03hlx | 03hlx—233 | 护理 | 85 | 87.71 | 86.08 |
11 | 03hlx | 03hlx—322 | 护理 | 86 | 85.50 | 85.80 |
12 | 03hlx | 03hlx—296 | 护理 | 83 | 88.86 | 85.34 |
13 | 03hlx | 03hlx—088 | 护理 | 82 | 90.00 | 85.20 |
14 | 03hlx | 03hlx—017 | 护理 | 80 | 92.86 | 85.14 |
15 | 03hlx | 03hlx—433 | 护理 | 81 | 91.36 | 85.14 |
16 | 03hlx | 03hlx—119 | 护理 | 81 | 91.29 | 85.12 |
17 | 03hlx | 03hlx—510 | 护理 | 82 | 89.71 | 85.08 |
18 | 03hlx | 03hlx—187 | 护理 | 80 | 92.57 | 85.03 |
19 | 03hlx | 03hlx—164 | 护理 | 81 | 90.50 | 84.80 |
20 | 03hlx | 03hlx—408 | 护理 | 81 | 90.43 | 84.77 |
21 | 03hlx | 03hlx—129 | 护理 | 77 | 96.07 | 84.63 |
22 | 03hlx | 03hlx—331 | 护理 | 84 | 84.57 | 84.23 |
23 | 03hlx | 03hlx—150 | 护理 | 82 | 87.14 | 84.06 |
24 | 03hlx | 03hlx—456 | 护理 | 85 | 82.57 | 84.03 |
25 | 03hlx | 03hlx—046 | 护理 | 79 | 91.43 | 83.97 |
26 | 03hlx | 03hlx—051 | 护理 | 80 | 89.79 | 83.92 |
27 | 03hlx | 03hlx—534 | 护理 | 80 | 89.71 | 83.88 |
28 | 03hlx | 03hlx—558 | 护理 | 79 | 90.57 | 83.63 |
29 | 03hlx | 03hlx—175 | 护理 | 79 | 90.26 | 83.50 |
30 | 03hlx | 03hlx—530 | 护理 | 78 | 91.36 | 83.34 |
31 | 03hlx | 03hlx—542 | 护理 | 81 | 86.71 | 83.28 |
32 | 03hlx | 03hlx—420 | 护理 | 86 | 78.71 | 83.08 |
33 | 03hlx | 03hlx—074 | 护理 | 78 | 90.64 | 83.06 |
34 | 03hlx | 03hlx—093 | 护理 | 81 | 85.36 | 82.74 |
35 | 03hlx | 03hlx—417 | 护理 | 81 | 83.14 | 81.86 |
36 | 03hlx | 03hlx—089 | 护理 | 84 | 78.14 | 81.66 |
37 | 03hlx | 03hlx—300 | 护理 | 80 | 84.00 | 81.60 |
38 | 03hlx | 03hlx—374 | 护理 | 83 | 79.43 | 81.57 |
39 | 03hlx | 03hlx—487 | 护理 | 77 | 88.14 | 81.46 |
40 | 03hlx | 03hlx—285 | 护理 | 79 | 84.86 | 81.34 |
41 | 03hlx | 03hlx—354 | 护理 | 79 | 84.71 | 81.28 |
42 | 03hlx | 03hlx—287 | 护理 | 81 | 80.43 | 80.77 |
43 | 03hlx | 03hlx—498 | 护理 | 77 | 86.14 | 80.66 |
44 | 03hlx | 03hlx—306 | 护理 | 77 | 85.71 | 80.48 |
45 | 03hlx | 03hlx—112 | 护理 | 77 | 85.29 | 80.32 |
46 | 03hlx | 03hlx—208 | 护理 | 77 | 85.14 | 80.26 |
47 | 03hlx | 03hlx—403 | 护理 | 78 | 83.14 | 80.06 |
48 | 03hlx | 03hlx—091 | 护理 | 80 | 80.00 | 80.00 |
49 | 03hlx | 03hlx—193 | 护理 | 79 | 81.14 | 79.86 |
50 | 03hlx | 03hlx—440 | 护理 | 78 | 81.64 | 79.46 |
51 | 03hlx | 03hlx—457 | 护理 | 77 | 82.43 | 79.17 |
52 | 03hlx | 03hlx—437 | 护理 | 81 | 70.43 | 76.77 |
53 | 03hlx | 03hlx—393 | 助产 | 81 | 93.21 | 85.88 |
54 | 03hlx | 03hlx—096 | 助产 | 73 | 94.79 | 81.72 |
55 | 03hlx | 03hlx—111 | 助产 | 74 | 88.93 | 79.97 |
56 | 03hlx | 03hlx—226 | 助产 | 74 | 87.71 | 79.48 |
57 | 03hlx | 03hlx—445 | 助产 | 74 | 83.47 | 77.79 |
58 | 03hlx | 03hlx—201 | 助产 | 72 | 84.64 | 77.06 |
59 | 03hlx | 03hlx—255 | 助产 | 72 | 83.29 | 76.52 |
60 | 03hlx | 03hlx—384 | 助产 | 73 | 81.71 | 76.48 |
本考场面试平均分 | 87.20 | |||||
第二面试室 | ||||||
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 报考专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 03blx | 03glx—ba01 | 病案信息管理 | 71 | 82.71 | 75.68 |
2 | 03glx | 03glx—ba04 | 病案信息管理 | 78 | 65.28 | 72.91 |
3 | 03glx | 03glx—ba03 | 病案信息管理 | 66 | 75.85 | 69.94 |
4 | 03glx | 03glx—da03 | 档案管理 | 67 | 83.85 | 73.74 |
5 | 03glx | 03glx—da02 | 档案管理 | 68 | 75.28 | 70.91 |
6 | 03glx | 03glx—da01 | 档案管理 | 69 | 71.14 | 69.86 |
7 | 03glx | 03glx—rz03 | 人力资源管理 | 79 | 80.42 | 79.57 |
8 | 03glx | 03glx—rz01 | 人力资源管理 | 73 | 86.85 | 78.54 |
9 | 03glx | 03glx—rz08 | 人力资源管理 | 72 | 85.28 | 77.31 |
10 | 03glx | 03glx—sb03 | 医疗设备维修类 | 72 | 85.28 | 77.31 |
11 | 03jyx | 03jyx—08 | 检验 | 66 | 88.28 | 74.91 |
12 | 03jyx | 03jyx—04 | 检验 | 67 | 81.71 | 72.88 |
13 | 03kfx | 03kfx—ys04 | 康复医师类 | 67 | 86.28 | 74.71 |
14 | 03kfx | 03kfx—ys10 | 康复医师类 | 63 | 86.85 | 72.54 |
15 | 03kfx | 03kfx—ys03 | 康复医师类 | 62 | 77.14 | 68.06 |
16 | 03yxx | 03yxx—21 | 医学影像诊断 | 77 | 88.71 | 81.68 |
17 | 03yxx | 03yxx—14 | 医学影像诊断 | 77 | 84.85 | 80.14 |
18 | 03yxx | 03yxx—12 | 医学影像诊断 | 77 | 84.28 | 79.91 |
19 | 03yxx | 03yxx—15 | 医学影像诊断 | 72 | 88.00 | 78.40 |
20 | 03yxx | 03yxx—18 | 医学影像诊断 | 72 | 84.85 | 77.14 |
21 | 03yxx | 03yxx—05 | 医学影像诊断 | 72 | 81.57 | 75.83 |
22 | 03yxx | 03yxx—01 | 医学影像诊断 | 72 | 80.57 | 75.43 |
23 | 03xyl | 03xyl—53 | 西药类 | 69 | 86.71 | 76.08 |
24 | 03xyl | 03xyl—30 | 西药类 | 68 | 85.57 | 75.03 |
25 | 03xyl | 03xyl—50 | 西药类 | 63 | 89.71 | 73.68 |
26 | 03xyl | 03xyl—14 | 西药类 | 68 | 79.86 | 72.74 |
27 | 03xyl | 03xyl—23 | 西药类 | 65 | 78.14 | 70.26 |
28 | 03xyl | 03xyl—06 | 西药类 | 69 | 64.14 | 67.06 |
29 | 03zyl | 03zyl—06 | 中药类 | 84 | 85.86 | 84.74 |
30 | 03zyl | 03zyl—07 | 中药类 | 75 | 88.00 | 80.20 |
31 | 03zyl | 03zyl—02 | 中药类 | 67 | 85.14 | 74.26 |
32 | 03zyl | 03zyl—08 | 中药类 | 67 | 80.71 | 72.48 |
33 | 03zyl | 03zyl—03 | 中药类 | 62 | 81.29 | 69.72 |
本考场面试平均分 | 82.13 | |||||
地址:芜湖市九华南路430号
咨询电话:0553-3838500 中药饮片快递咨询电话:0553-5960557
云顶集团yd1233检测网址 - 云顶集团yd1233手机网页 版权所有 Copyright @ 2024
微信公众号
微信订阅号
视频号