准考证号 | 综合成绩 |
2 | 87.75 |
1 | 85.25 |
6 | 82.25 |
3 | 82.13 |
94 | 80.13 |
236 | 77.75 |
199 | 75.82 |
103 | 75.44 |
准考证号 | 综合成绩 |
70 | 90.75 |
20 | 89.50 |
151 | 88.13 |
192 | 87.00 |
266 | 86.00 |
108 | 84.63 |
186 | 84.38 |
19 | 84.19 |
64 | 84.13 |
126 | 83.25 |
273 | 82.94 |
17 | 82.82 |
210 | 82.69 |
212 | 82.44 |
274 | 82.44 |
135 | 82.38 |
24 | 82.32 |
238 | 82.32 |
197 | 82.25 |
4 | 82.13 |
67 | 81.69 |
297 | 81.63 |
181 | 81.50 |
155 | 81.07 |
296 | 81.00 |
22 | 80.75 |
255 | 80.75 |
105 | 80.57 |
123 | 80.32 |
34 | 80.25 |
257 | 80.25 |
259 | 80.07 |
150 | 79.82 |
130 | 79.57 |
244 | 79.57 |
21 | 79.38 |
63 | 79.38 |
263 | 79.13 |
125 | 79.07 |
87 | 78.50 |
62 | 78.44 |
162 | 78.44 |
107 | 78.32 |
289 | 78.25 |
65 | 78.19 |
116 | 78.19 |
111 | 78.13 |
163 | 78.00 |
301 | 77.88 |
100 | 77.75 |
233 | 77.32 |
196 | 77.25 |
146 | 76.94 |
230 | 76.94 |
131 | 76.82 |
149 | 76.63 |
43 | 76.44 |
185 | 75.19 |
10 | 75.00 |
55 | 74.63 |
278 | 74.13 |
247 | 72.94 |
76 | 40.00 |
73 | 38.50 |
275 | 36.00 |
地址:芜湖市九华南路430号
咨询电话:0553-3838500 中药饮片快递咨询电话:0553-5960557
云顶集团yd1233检测网址 - 云顶集团yd1233手机网页 版权所有 Copyright @ 2024
微信公众号
微信订阅号
视频号