您的当前位置: 网站首页 > 人力资源 > 通知公告
通知公告
关于公布2018年度云顶集团yd1233检测网址公开招聘编外工作人员面试、综合成绩的公告
日期:2018-11-13      浏览量:       来源:
根据《2018年度云顶集团yd1233检测网址公开招聘编外工作人员公告》规定,现对2018年云顶集团yd1233检测网址公开招聘编外工作人员面试、综合成绩予以公布, 请各位考生注意查询。
岗位代码 岗位 准考证号 面试抽签号 面试成绩 综合成绩
1811 甲乳外科 1811001 2 87.40 75.70
1811 甲乳外科 1811002 1 82.00 76.50
1813 康复医学科 1813001 6 81.60 80.30
1813 康复医学科 1813002 缺考 0.00 33.00
1813 康复医学科 1813003 8 70.80 71.90
1813 康复医学科 1813004 4 64.60 67.80
1813 康复医学科 1813006 3 87.20 81.60
1813 康复医学科 1813007 2 62.60 70.80
1813 康复医学科 1813009 1 51.80 57.90
1813 康复医学科 1813011 5 86.00 81.00
1813 康复医学科 1813012 7 60.60 61.80
1814 妇产科 1814001 3 75.80 71.90
1814 妇产科 1814002 缺考 0.00 32.50
1814 妇产科 1814003 1 70.80 69.40
1814 妇产科 1814004 4 77.00 68.50
1814 妇产科 1814005 2 70.80 69.90
1816 病理科 1816004 3 70.00 67.00
1816 病理科 1816010 1 53.60 59.30
1816 病理科 1816021 2 79.60 80.80
1817 护理 1817001 24 76.80 72.90
1817 护理 1817002 1 76.40 74.70
1817 护理 1817003 27 76.60 75.80
1817 护理 1817004 20 57.00 61.50
1817 护理 1817005 19 30.80 46.40
1817 护理 1817006 4 75.80 71.40
1817 护理 1817007 22 68.20 66.10
1817 护理 1817010 11 78.60 78.30
1817 护理 1817011 18 75.40 74.20
1817 护理 1817012 缺考 0.00 30.00
1817 护理 1817013 21 63.60 62.80
1817 护理 1817015 34 84.00 81.00
1817 护理 1817016 31 36.80 49.90
1817 护理 1817017 25 76.20 71.60
1817 护理 1817018 15 82.20 76.60
1817 护理 1817020 9 80.40 77.20
1817 护理 1817022 5 82.40 75.70
1817 护理 1817023 28 77.40 71.20
1817 护理 1817024 17 81.40 74.20
1817 护理 1817025 26 83.20 78.60
1817 护理 1817026 29 77.20 72.60
1817 护理 1817029 30 79.00 70.00
1817 护理 1817032 2 69.60 66.30
1817 护理 1817033 6 54.60 63.80
1817 护理 1817035 16 77.60 72.30
1817 护理 1817036 3 73.60 72.80
1817 护理 1817038 缺考 0.00 34.00
1817 护理 1817039 23 82.20 77.10
1817 护理 1817040 缺考 0.00 32.00
1817 护理 1817041 缺考 0.00 36.50
1817 护理 1817042 10 69.80 65.90
1817 护理 1817043 12 74.20 70.10
1817 护理 1817044 13 61.40 64.70
1817 护理 1817046 8 78.80 77.90
1817 护理 1817047 32 82.60 74.30
1817 护理 1817049 33 79.60 73.80
1817 护理 1817050 7 82.40 82.70
1817 护理 1817052 14 85.60 77.80
1817 护理 1817053 缺考 0.00 32.50
1818 助产 1818005 3 68.00 65.00
1818 助产 1818007 9 77.80 72.40
1818 助产 1818008 缺考 0.00 32.00
1818 助产 1818010 1 78.40 73.20
1818 助产 1818011 5 74.80 72.90
1818 助产 1818016 4 74.20 71.60
1818 助产 1818020 6 72.40 66.70
1818 助产 1818021 7 80.60 73.30
1818 助产 1818023 10 69.20 68.60
1818 助产 1818026 2 70.00 68.00
1818 助产 1818027 8 68.20 66.10
1818 助产 1818033 缺考 0.00 32.00
 
 

地址:芜湖市九华南路430号

咨询电话:0553-3838500 中药饮片快递咨询电话:0553-5960557

皖ICP备18015081号-1

云顶集团yd1233检测网址 - 云顶集团yd1233手机网页 版权所有 Copyright @ 2024

微信公众号

微信订阅号

视频号