住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脊椎病(M48.900) | 内科治疗 | 5250.41 | 5109.19 |
2 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病(I25.103) | 内科治疗 | 11505.98 | 10468 |
3 | 脑梗死(I63.900) | 内科治疗 | 14670.34 | 12161.56 |
4 | 支气管肺炎(J18.000) | 内科治疗 | 3152.26 | 3301.66 |
5 | 高血压病3级(极高危)(I10.x00x032) | 内科治疗 | 5916.54 | 5492.11 |
6 | 半月板损伤(M23.308) | 外科治疗 | 10173.48 | 10509.37 |
7 | 恶性肿瘤维持性化学治疗(Z51.103) | 内科治疗 | 13144.75 | 11708.82 |
8 | 混合痔(I84.201) | 外科治疗 | 7821.37 | 7614.32 |
9 | 腰椎间盘突出(M51.202) | 内科治疗 | 4085.03 | 4790.08 |
10 | 2型糖尿病(E11.900) | 内科治疗 | 7656.21 | 6294.22 |
11 | 缺血性脑血管病(I67.800x004) | 内科治疗 | 7447.98 | 7105.8 |
12 | 头位顺产(O80.000) | 妇科治疗 | 7602.74 | 6874.41 |
13 | 慢性胃炎(K29.500) | 内科治疗 | 7190.48 | 6220.53 |
14 | 手术后恶性肿瘤化学治疗(Z51.102`) | 内科治疗 | 8104.71 | 9870.83 |
15 | 腔隙性脑梗死(I63.801) | 内科治疗 | 6958.17 | 6977.46 |
16 | 神经根病(M54.100) | 内科治疗 | 5086.16 | 5191.86 |
17 | 结肠息肉(K63.801) | 内科治疗 | 8206.36 | 6925.88 |
18 | 恶性肿瘤中医治疗(Z51.802) | 内科治疗 | 9168.91 | 9271.13 |
19 | 锁骨骨折(S42.000) | 外科治疗 | 18005.4 | 18717.75 |
20 | 糜烂性胃炎(K29.603) | 内科治疗 | 7177.13 | 7484.2 |
地址:芜湖市九华南路430号
咨询电话:0553-3838500 中药饮片快递咨询电话:0553-5960557
云顶集团yd1233检测网址 - 云顶集团yd1233手机网页 版权所有 Copyright @ 2024
微信公众号
微信订阅号
视频号