岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1811 | 1811001 | 64.00 |
1811 | 1811002 | 71.00 |
1813 | 1813001 | 79.00 |
1813 | 1813002 | 66.00 |
1813 | 1813003 | 73.00 |
1813 | 1813004 | 71.00 |
1813 | 1813005 | 59.00 |
1813 | 1813006 | 76.00 |
1813 | 1813007 | 79.00 |
1813 | 1813008 | 62.00 |
1813 | 1813009 | 64.00 |
1813 | 1813010 | 缺考 |
1813 | 1813011 | 76.00 |
1813 | 1813012 | 63.00 |
1814 | 1814001 | 68.00 |
1814 | 1814002 | 65.00 |
1814 | 1814003 | 68.00 |
1814 | 1814004 | 60.00 |
1814 | 1814005 | 69.00 |
1814 | 1814006 | 59.00 |
1814 | 1814007 | 54.00 |
1815 | 1815001 | 57.00 |
1815 | 1815002 | 53.00 |
1815 | 1815003 | 38.00 |
1816 | 1816001 | 43.00 |
1816 | 1816002 | 46.00 |
1816 | 1816003 | 58.00 |
1816 | 1816004 | 64.00 |
1816 | 1816005 | 45.00 |
1816 | 1816006 | 53.00 |
1816 | 1816007 | 60.00 |
1816 | 1816008 | 52.00 |
1816 | 1816009 | 55.00 |
1816 | 1816010 | 65.00 |
1816 | 1816011 | 52.00 |
1816 | 1816012 | 60.00 |
1816 | 1816013 | 40.00 |
1816 | 1816014 | 53.00 |
1816 | 1816015 | 50.00 |
1816 | 1816016 | 39.00 |
1816 | 1816017 | 57.00 |
1816 | 1816018 | 57.00 |
1816 | 1816019 | 57.00 |
1816 | 1816020 | 37.00 |
1816 | 1816021 | 82.00 |
1816 | 1816022 | 58.00 |
1816 | 1816023 | 52.00 |
1816 | 1816024 | 46.00 |
1816 | 1816025 | 37.00 |
1816 | 1816026 | 47.00 |
1816 | 1816027 | 41.00 |
1816 | 1816028 | 58.00 |
1816 | 1816029 | 55.00 |
1816 | 1816030 | 51.00 |
1817 | 1817001 | 69.00 |
1817 | 1817002 | 73.00 |
1817 | 1817003 | 75.00 |
1817 | 1817004 | 66.00 |
1817 | 1817005 | 62.00 |
1817 | 1817006 | 67.00 |
1817 | 1817007 | 64.00 |
1817 | 1817008 | 56.00 |
1817 | 1817009 | 55.00 |
1817 | 1817010 | 78.00 |
1817 | 1817011 | 73.00 |
1817 | 1817012 | 60.00 |
1817 | 1817013 | 62.00 |
1817 | 1817014 | 57.00 |
1817 | 1817015 | 78.00 |
1817 | 1817016 | 63.00 |
1817 | 1817017 | 67.00 |
1817 | 1817018 | 71.00 |
1817 | 1817019 | 53.00 |
1817 | 1817020 | 74.00 |
1817 | 1817021 | 缺考 |
1817 | 1817022 | 69.00 |
1817 | 1817023 | 65.00 |
1817 | 1817024 | 67.00 |
1817 | 1817025 | 74.00 |
1817 | 1817026 | 68.00 |
1817 | 1817027 | 59.00 |
1817 | 1817028 | 59.00 |
1817 | 1817029 | 61.00 |
1817 | 1817030 | 缺考 |
1817 | 1817031 | 50.00 |
1817 | 1817032 | 63.00 |
1817 | 1817033 | 73.00 |
1817 | 1817034 | 缺考 |
1817 | 1817035 | 67.00 |
1817 | 1817036 | 72.00 |
1817 | 1817037 | 缺考 |
1817 | 1817038 | 68.00 |
1817 | 1817039 | 72.00 |
1817 | 1817040 | 64.00 |
1817 | 1817041 | 73.00 |
1817 | 1817042 | 62.00 |
1817 | 1817043 | 66.00 |
1817 | 1817044 | 68.00 |
1817 | 1817045 | 缺考 |
1817 | 1817046 | 77.00 |
1817 | 1817047 | 66.00 |
1817 | 1817048 | 缺考 |
1817 | 1817049 | 68.00 |
1817 | 1817050 | 83.00 |
1817 | 1817051 | 缺考 |
1817 | 1817052 | 70.00 |
1817 | 1817053 | 65.00 |
1817 | 1817054 | 58.00 |
1818 | 1818001 | 60.00 |
1818 | 1818002 | 42.00 |
1818 | 1818003 | 56.00 |
1818 | 1818004 | 55.00 |
1818 | 1818005 | 62.00 |
1818 | 1818006 | 60.00 |
1818 | 1818007 | 67.00 |
1818 | 1818008 | 64.00 |
1818 | 1818009 | 59.00 |
1818 | 1818010 | 68.00 |
1818 | 1818011 | 71.00 |
1818 | 1818012 | 缺考 |
1818 | 1818013 | 54.00 |
1818 | 1818014 | 60.00 |
1818 | 1818015 | 55.00 |
1818 | 1818016 | 69.00 |
1818 | 1818017 | 57.00 |
1818 | 1818018 | 52.00 |
1818 | 1818019 | 59.00 |
1818 | 1818020 | 61.00 |
1818 | 1818021 | 66.00 |
1818 | 1818022 | 52.00 |
1818 | 1818023 | 68.00 |
1818 | 1818024 | 47.00 |
1818 | 1818025 | 54.00 |
1818 | 1818026 | 66.00 |
1818 | 1818027 | 64.00 |
1818 | 1818028 | 55.00 |
1818 | 1818029 | 45.00 |
1818 | 1818030 | 53.00 |
1818 | 1818031 | 47.00 |
1818 | 1818032 | 46.00 |
1818 | 1818033 | 64.00 |
1818 | 1818034 | 59.00 |
地址:芜湖市九华南路430号
咨询电话:0553-3838500 中药饮片快递咨询电话:0553-5960557
云顶集团yd1233检测网址 - 云顶集团yd1233手机网页 版权所有 Copyright @ 2024
微信公众号
微信订阅号
视频号