准考证号 | 岗位代码 | 岗位 | 面试抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
180201 | 1802 | 甲乳外科 | 1 | 79.00 | 70.20 | 74.60 |
180202 | 1802 | 甲乳外科 | 2 | 74.00 | 60.20 | 67.10 |
180203 | 1802 | 甲乳外科 | 缺考 | 64.00 | 0.00 | 32.00 |
180501 | 1805 | 骨伤科 | 5 | 84.00 | 77.80 | 80.90 |
180502 | 1805 | 骨伤科 | 缺考 | 64.00 | 0.00 | 32.00 |
180503 | 1805 | 骨伤科 | 缺考 | 69.00 | 0.00 | 34.50 |
180504 | 1805 | 骨伤科 | 缺考 | 67.00 | 0.00 | 33.50 |
180505 | 1805 | 骨伤科 | 4 | 79.00 | 69.60 | 74.30 |
180506 | 1805 | 骨伤科 | 缺考 | 78.00 | 0.00 | 39.00 |
180701 | 1807 | 儿科 | 3 | 82.00 | 77.60 | 79.80 |
180702 | 1807 | 儿科 | 缺考 | 79.00 | 0.00 | 39.50 |
地址:芜湖市九华南路430号
咨询电话:0553-3838500 中药饮片快递咨询电话:0553-5960557
云顶集团yd1233检测网址 - 云顶集团yd1233手机网页 版权所有 Copyright @ 2024
微信公众号
微信订阅号
视频号