岗位 代码 | 备注 | 专业 | 原计划招聘数 | 实际报名人数 | 核减或取消计划数 | 调整后开考比例 | 调整后招聘数 |
1902 | 心血管科 | 内科学专业 | 2 | 4 | 0 | 2:1 | 2 |
1905 | 脑病科 | 中医内科学专业 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1907 | 肾内科 | 中医内科学专业 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1911 | 普外科 | 中医外科学专业 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1912 | 泌尿外科 | 外科学专业 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 |
1913 | 甲乳外科 | 外科学专业 | 2 | 5 | 0 | 2:1 | 2 |
1915 | 骨科 | 外科学专业 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 |
1916 | 骨科 | 中医骨伤科学专业 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 |
1917 | 产科 | 妇产科学专业 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1918 | 妇科 | 中医妇科学专业 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 |
1919 | 儿科 | 儿科学专业 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1920 | 儿科 | 中医儿科学专业 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 |
1921 | 重症医学科 | 急诊医学专业 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1923 | 眼科 | 眼科学专业 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1924 | 眼科 | 中医五官科学专业 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1925 | 耳鼻喉科 | 中医五官科学专业 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1927 | 康复医学科 | 中医骨伤科学专业 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 |
1928 | 康复医学科 | 康复医学与理疗学专业 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1929 | 康复医学科 | 神经病学专业 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1930 | 病理科 | 临床检验诊断学专业 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1931 | 检验科 | 临床检验诊断学专业 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1932 | 护理部 | 护理学专业 | 2 | 0 | 2 | 0 |
岗位 代码 | 备注 | 专业 | 原计划招聘数 | 实际报名人数 | 核减或取消计划数 | 调整后招聘数 |
1937 | 耳鼻喉 | 中医学专业 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1943 | 宣传处 | 新闻学专业 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1944 | 防保处 | 流行病与卫生统计学专业 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1945 | 医务处 | 社会医学与卫生事业管理专业 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1946 | 人力资源部 | 人力资源管理专业 | 1 | 0 | 1 | 0 |
地址:芜湖市九华南路430号
咨询电话:0553-3838500 中药饮片快递咨询电话:0553-5960557
云顶集团yd1233检测网址 - 云顶集团yd1233手机网页 版权所有 Copyright @ 2024
微信公众号
微信订阅号
视频号