云顶集团yd1233检测网址公开招聘编内工作人员 网上报名初审进入资格审查环节人员名单 | ||||
序号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 |
1 | 1901 | 心血管科 | 卢勇 | 男 |
2 | 1901 | 心血管科 | 文建华 | 男 |
3 | 1901 | 心血管科 | 谢娜 | 女 |
4 | 1901 | 心血管科 | 刘学谦 | 男 |
5 | 1901 | 心血管科 | 刘青 | 女 |
6 | 1901 | 心血管科 | 刘永 | 男 |
7 | 1901 | 心血管科 | 刘林 | 女 |
8 | 1901 | 心血管科 | 胡梦娟 | 女 |
9 | 1901 | 心血管科 | 陈慧 | 女 |
10 | 1901 | 心血管科 | 王宇翔 | 男 |
11 | 1901 | 心血管科 | 章春平 | 女 |
12 | 1901 | 心血管科 | 张松 | 男 |
13 | 1901 | 心血管科 | 曹刚 | 男 |
14 | 1901 | 心血管科 | 顾新梅 | 女 |
15 | 1901 | 心血管科 | 周小芳 | 女 |
16 | 1901 | 心血管科 | 谢晚亭 | 女 |
17 | 1901 | 心血管科 | 朱燕 | 女 |
18 | 1901 | 心血管科 | 秦冰冰 | 男 |
19 | 1901 | 心血管科 | 闻婷 | 女 |
20 | 1901 | 心血管科 | 朱锦星 | 男 |
21 | 1901 | 心血管科 | 王文庆 | 女 |
22 | 1901 | 心血管科 | 王昆 | 男 |
23 | 1902 | 心血管科 | 顾毅 | 女 |
24 | 1902 | 心血管科 | 丁克元 | 女 |
25 | 1902 | 心血管科 | 徐晶晶 | 女 |
26 | 1902 | 心血管科 | 章霞 | 女 |
27 | 1902 | 心血管科 | 陈海涛 | 男 |
28 | 1902 | 心血管科 | 伍姗 | 女 |
29 | 1902 | 心血管科 | 张明亮 | 男 |
30 | 1902 | 心血管科 | 杨涛 | 女 |
31 | 1902 | 心血管科 | 马伟涛 | 男 |
32 | 1902 | 心血管科 | 梅勇 | 男 |
33 | 1902 | 心血管科 | 王倩 | 女 |
34 | 1902 | 心血管科 | 刘军 | 男 |
35 | 1902 | 心血管科 | 王运 | 女 |
36 | 1902 | 心血管科 | 李永炜 | 男 |
37 | 1903 | 脾胃病科 | 陈磊 | 男 |
38 | 1903 | 脾胃病科 | 李祯 | 女 |
39 | 1903 | 脾胃病科 | 秦阳 | 女 |
40 | 1903 | 脾胃病科 | 张恩祈 | 男 |
41 | 1903 | 脾胃病科 | 徐浩东 | 男 |
42 | 1903 | 脾胃病科 | 胡婷 | 女 |
43 | 1903 | 脾胃病科 | 董晓琳 | 女 |
44 | 1903 | 脾胃病科 | 许飞 | 男 |
45 | 1903 | 脾胃病科 | 段欣慧 | 女 |
46 | 1903 | 脾胃病科 | 盛振兴 | 男 |
47 | 1903 | 脾胃病科 | 赵壮壮 | 男 |
48 | 1903 | 脾胃病科 | 程龙艳 | 女 |
49 | 1903 | 脾胃病科 | 程雪 | 女 |
50 | 1903 | 脾胃病科 | 崔恬冰 | 女 |
51 | 1903 | 脾胃病科 | 孙雨晴 | 女 |
52 | 1903 | 脾胃病科 | 方妍妍 | 女 |
53 | 1903 | 脾胃病科 | 吴鹏飞 | 男 |
54 | 1903 | 脾胃病科 | 刘亚丽 | 女 |
55 | 1903 | 脾胃病科 | 李玉凤 | 女 |
56 | 1904 | 脾胃病科 | 张黄醒 | 女 |
57 | 1904 | 脾胃病科 | 芮超 | 男 |
58 | 1904 | 脾胃病科 | 徐丽 | 女 |
59 | 1904 | 脾胃病科 | 余祖红 | 男 |
60 | 1904 | 脾胃病科 | 林萍 | 女 |
61 | 1904 | 脾胃病科 | 司为锁 | 男 |
62 | 1904 | 脾胃病科 | 桂志兵 | 男 |
63 | 1904 | 脾胃病科 | 张娜 | 女 |
64 | 1904 | 脾胃病科 | 汪煜鹏 | 男 |
65 | 1905 | 脑病科 | 何玉财 | 男 |
66 | 1905 | 脑病科 | 王雪 | 女 |
67 | 1905 | 脑病科 | 张子涵 | 女 |
68 | 1906 | 脑病科 | 高冕 | 女 |
69 | 1906 | 脑病科 | 吴芳草 | 女 |
70 | 1906 | 脑病科 | 刘亭 | 女 |
71 | 1906 | 脑病科 | 朱敏 | 女 |
72 | 1906 | 脑病科 | 高雪 | 女 |
73 | 1906 | 脑病科 | 马秀芳 | 女 |
74 | 1906 | 脑病科 | 王丽娟 | 女 |
75 | 1906 | 脑病科 | 陈爽爽 | 女 |
76 | 1906 | 脑病科 | 舒秀琼 | 女 |
77 | 1906 | 神经内科 | 李辉 | 男 |
78 | 1907 | 肾内科 | 刘佳佳 | 女 |
79 | 1907 | 肾内科 | 徐玮璐 | 女 |
80 | 1907 | 肾内科 | 王孟孟 | 女 |
81 | 1907 | 肾内科 | 佘阿敏 | 女 |
82 | 1907 | 肾内科 | 梅霞 | 女 |
83 | 1908 | 内分泌科 | 胡晓妍 | 女 |
84 | 1908 | 内分泌科 | 陈彦 | 女 |
85 | 1908 | 内分泌科 | 石小培 | 女 |
86 | 1908 | 内分泌科 | 姚欢 | 女 |
87 | 1908 | 内分泌科 | 杨慧 | 女 |
88 | 1908 | 内分泌科 | 邢艳阳 | 女 |
89 | 1908 | 内分泌科 | 叶天航 | 男 |
90 | 1908 | 内分泌科 | 陈倩 | 女 |
91 | 1908 | 内分泌科 | 何其英 | 女 |
92 | 1908 | 内分泌科 | 李园园 | 女 |
93 | 1908 | 内分泌科 | 宗翠君 | 女 |
94 | 1908 | 内分泌科 | 张璐 | 女 |
95 | 1908 | 内分泌科 | 杨磊 | 男 |
96 | 1908 | 内分泌科 | 朱良慧 | 女 |
97 | 1908 | 内分泌科 | 王君 | 女 |
98 | 1908 | 内分泌科 | 朱刚 | 男 |
99 | 1909 | 普外科 | 李政 | 男 |
100 | 1909 | 普外科 | 郑磊 | 男 |
101 | 1909 | 普外科 | 李光林 | 男 |
102 | 1909 | 普外科 | 范圣东 | 男 |
103 | 1909 | 普外科 | 舒学锋 | 男 |
104 | 1909 | 普外科 | 朱龙图 | 男 |
105 | 1909 | 普外科 | 闫亚飞 | 男 |
106 | 1909 | 普外科 | 梅林 | 男 |
107 | 1909 | 普外科 | 杨庆 | 男 |
108 | 1909 | 普外科 | 鲁飞 | 男 |
109 | 1909 | 普外科 | 张琦 | 男 |
110 | 1910 | 胸心外科 | 古明博 | 男 |
111 | 1911 | 普外科 | 丰茂坤 | 男 |
112 | 1911 | 普外科 | 冯辉 | 男 |
113 | 1911 | 普外科 | 张静 | 女 |
114 | 1911 | 普外科 | 江旭东 | 男 |
115 | 1911 | 普外科 | 郭彬彬 | 男 |
116 | 1912 | 泌尿外科 | 王振 | 男 |
117 | 1912 | 泌尿外科 | 李亚文 | 男 |
118 | 1912 | 泌尿外科 | 付真睿 | 男 |
119 | 1912 | 泌尿外科 | 朱鹏 | 男 |
120 | 1912 | 泌尿外科 | 蔡永洁 | 男 |
121 | 1912 | 泌尿外科 | 张杰 | 男 |
122 | 1913 | 甲乳外科 | 宋华春 | 男 |
123 | 1913 | 甲乳外科 | 沈正邦 | 男 |
124 | 1913 | 甲乳外科 | 李智勇 | 男 |
125 | 1913 | 甲乳外科 | 陈德平 | 男 |
126 | 1913 | 甲乳外科 | 翟海波 | 男 |
127 | 1914 | 肛肠科 | 纪翔 | 男 |
128 | 1914 | 肛肠科 | 陶胜 | 男 |
129 | 1914 | 肛肠科 | 杜骏 | 男 |
130 | 1914 | 肛肠科 | 王宏昌 | 男 |
131 | 1914 | 肛肠科 | 吴飞平 | 男 |
132 | 1914 | 肛肠科 | 陈力 | 男 |
133 | 1914 | 肛肠科 | 束樱子 | 女 |
134 | 1914 | 肛肠科 | 都晓娟 | 女 |
135 | 1914 | 肛肠科 | 张鑫龙 | 男 |
136 | 1914 | 肛肠科 | 徐尉 | 男 |
137 | 1914 | 肛肠科 | 李明 | 男 |
138 | 1914 | 肛肠科 | 崔晓茹 | 女 |
139 | 1915 | 骨科 | 袁荫祥 | 男 |
140 | 1915 | 骨科 | 刘有静 | 男 |
141 | 1915 | 骨科 | 唐尚文 | 男 |
142 | 1915 | 骨科 | 盛飞 | 男 |
143 | 1915 | 骨科 | 王效 | 男 |
144 | 1915 | 骨科 | 何鹏杰 | 男 |
145 | 1915 | 骨科 | 章荣 | 男 |
146 | 1916 | 骨科 | 杨家祥 | 男 |
147 | 1916 | 骨科 | 宋泽 | 男 |
148 | 1916 | 骨科 | 胡韬 | 男 |
149 | 1916 | 骨科 | 张胤 | 男 |
150 | 1916 | 骨科 | 王庆超 | 男 |
151 | 1916 | 骨科 | 张宏宇 | 男 |
152 | 1916 | 骨科 | 王怀泽 | 男 |
153 | 1916 | 骨科 | 夏柱艮 | 男 |
154 | 1916 | 骨科 | 董连峰 | 男 |
155 | 1916 | 骨科 | 孙振新 | 男 |
156 | 1916 | 骨科 | 高曼 | 男 |
157 | 1916 | 骨科 | 杨士翔 | 男 |
158 | 1916 | 骨科 | 万能文 | 男 |
159 | 1916 | 骨科 | 吴昊 | 男 |
160 | 1916 | 骨科 | 徐寰 | 男 |
161 | 1916 | 骨科 | 王梦如 | 男 |
162 | 1916 | 骨科 | 孙波 | 男 |
163 | 1916 | 骨科 | 朱天恩 | 男 |
164 | 1918 | 妇科 | 王莹倩 | 女 |
165 | 1918 | 妇科 | 刘芬 | 女 |
166 | 1918 | 妇科 | 魏小雪 | 女 |
167 | 1918 | 妇科 | 吴正芳 | 女 |
168 | 1918 | 妇科 | 于鑫梅 | 女 |
169 | 1918 | 妇科 | 李影 | 女 |
170 | 1918 | 妇科 | 刘明敏 | 女 |
171 | 1918 | 妇科 | 岳梦 | 女 |
172 | 1918 | 妇科 | 余陆 | 女 |
173 | 1918 | 妇科 | 葛平艳 | 女 |
174 | 1918 | 妇科 | 张营营 | 女 |
175 | 1918 | 妇科 | 桂香玲 | 女 |
176 | 1919 | 儿科 | 薛飞龙 | 男 |
177 | 1919 | 儿科 | 俞文超 | 男 |
178 | 1920 | 儿科 | 张建文 | 男 |
179 | 1920 | 儿科 | 武文英 | 女 |
180 | 1920 | 儿科 | 王店云 | 男 |
181 | 1920 | 儿科 | 崔何晴 | 女 |
182 | 1920 | 儿科 | 陈一菲 | 女 |
183 | 1920 | 儿科 | 姚雪红 | 女 |
184 | 1920 | 儿科 | 王陈红 | 女 |
185 | 1920 | 儿科 | 汪正涛 | 男 |
186 | 1922 | 皮肤科 | 张丽 | 女 |
187 | 1922 | 皮肤科 | 姚佩 | 女 |
188 | 1922 | 皮肤科 | 彭丽娟 | 女 |
189 | 1922 | 皮肤科 | 方卉 | 女 |
190 | 1923 | 眼科 | 胡丽丽 | 女 |
191 | 1923 | 眼科 | 王鑫 | 男 |
192 | 1923 | 眼科 | 周晨晨 | 女 |
193 | 1923 | 眼科 | 林思耕 | 男 |
194 | 1923 | 眼科 | 程欢欢 | 女 |
195 | 1923 | 眼科 | 胡超 | 男 |
196 | 1923 | 眼科 | 丁婕 | 女 |
197 | 1924 | 眼科 | 刘进 | 男 |
198 | 1924 | 眼科 | 张俊鑫 | 男 |
199 | 1924 | 眼科 | 马文娟 | 女 |
200 | 1925 | 耳鼻喉科 | 钱雅琴 | 女 |
201 | 1926 | 中医综合治疗区 | 王洪辉 | 男 |
202 | 1926 | 中医综合治疗区 | 程宽 | 男 |
203 | 1926 | 中医综合治疗区 | 唐汪军 | 男 |
204 | 1926 | 中医综合治疗区 | 王雅 | 女 |
205 | 1926 | 中医综合治疗区 | 王倩 | 女 |
206 | 1926 | 中医综合治疗区 | 解鸿宇 | 男 |
207 | 1926 | 中医综合治疗区 | 孙璐璐 | 女 |
208 | 1926 | 中医综合治疗区 | 桂利 | 女 |
209 | 1926 | 中医综合治疗区 | 于阿春 | 女 |
210 | 1926 | 中医综合治疗区 | 雍启正 | 男 |
211 | 1926 | 中医综合治疗区 | 刘晓丽 | 女 |
212 | 1926 | 中医综合治疗区 | 赖忠涛 | 男 |
213 | 1926 | 中医综合治疗区 | 白红新 | 女 |
214 | 1926 | 中医综合治疗区 | 赵艳萍 | 女 |
215 | 1926 | 中医综合治疗区 | 刘翔维 | 男 |
216 | 1926 | 中医综合治疗区 | 张河香 | 女 |
217 | 1926 | 中医综合治疗区 | 张玲玲 | 女 |
218 | 1926 | 中医综合治疗区 | 李玉琴 | 女 |
219 | 1926 | 中医综合治疗区 | 王璐璐 | 女 |
220 | 1926 | 中医综合治疗区 | 李永红 | 男 |
221 | 1926 | 中医综合治疗区 | 代利利 | 女 |
222 | 1926 | 中医综合治疗区 | 陶姿含 | 女 |
223 | 1926 | 中医综合治疗区 | 丁宁 | 男 |
224 | 1926 | 中医综合治疗区 | 李蒙蒙 | 女 |
225 | 1926 | 中医综合治疗区 | 耿飞 | 男 |
226 | 1926 | 中医综合治疗区 | 马坤琴 | 女 |
227 | 1926 | 中医综合治疗区 | 王金艳 | 女 |
228 | 1926 | 中医综合治疗区 | 乔晓迪 | 女 |
229 | 1926 | 中医综合治疗区 | 马小燕 | 女 |
230 | 1926 | 中医综合治疗区 | 张风云 | 男 |
231 | 1926 | 中医综合治疗区 | 张校军 | 男 |
232 | 1926 | 中医综合治疗区 | 胡玉姣 | 女 |
233 | 1927 | 康复医学科 | 栾国瑞 | 男 |
234 | 1929 | 康复医学科 | 许璐 | 女 |
235 | 1929 | 康复医学科 | 苗小丽 | 女 |
236 | 1931 | 检验科 | 刘宝翠 | 女 |
237 | 1931 | 检验科 | 张楠楠 | 女 |
238 | 1931 | 检验科 | 苏迎迎 | 女 |
239 | 1931 | 检验科 | 徐雪莹 | 女 |
240 | 1931 | 检验科 | 侯明亮 | 男 |
241 | 1931 | 检验科 | 尚利敏 | 女 |
地址:芜湖市九华南路430号
咨询电话:0553-3838500 中药饮片快递咨询电话:0553-5960557
云顶集团yd1233检测网址 - 云顶集团yd1233手机网页 版权所有 Copyright @ 2024
微信公众号
微信订阅号
视频号