序号 | 检查名称 |
1 | CT 平扫 |
2 | CT补打报告(张) |
3 | CT补打胶片(张) |
4 | CT大血管扫描 |
5 | CT脊柱平扫 |
6 | CT脊柱平扫+三维 |
7 | CT尿路造影(CTU) |
8 | CT平扫 |
9 | CT平扫+三维 |
10 | CT平扫+增强 |
11 | CT心脏冠脉成像 |
12 | CT引导下穿刺 |
13 | CT增强 |
14 | DR全长拼接 |
15 | DWI(弥散) |
16 | ERCP |
17 | F波 |
18 | F波(脑病科) |
19 | H反射 |
20 | H反射(脑病科) |
21 | MRI补打报告(张) |
22 | MRI补打胶片(张) |
23 | MRI平扫 |
24 | MRI平扫+DWI序列 |
25 | MRI平扫+增强扫描 |
26 | MRI增强 |
27 | SWI(磁敏感) |
28 | TCD(颅内多普勒) |
29 | TCD(脑病科) |
30 | TOF-MRA(血管成像) |
31 | T型管、ERCP、PTCD术后造影 |
32 | 鼻炎 |
33 | 臂丛检查 |
34 | 臂丛神经检查 |
35 | 冰冻切片检查与诊断 |
36 | 冰冻切片检查与诊断(住院) |
37 | 冰冻切片检查与诊断加收 |
38 | 病理大体标本 摄影 |
39 | 病理体视学检查与图象分析 |
40 | 残气容积测定 |
41 | 侧、轴位 |
42 | 侧位 |
43 | 测骨龄 |
44 | 持续有创性血压监测 |
45 | 穿刺组织活检检查与诊断 |
46 | 穿刺组织活检每加1个腊块加收 |
47 | 穿刺组织活检每加1个腊块加收(住院) |
48 | 床边心电图(脑病科) |
49 | 床旁摄片 |
50 | 床旁透视与术中透视 |
51 | 磁共振水成像 |
52 | 单纤维肌电图 |
53 | 第二部位半价(CT平扫) |
54 | 第二部位半价(CT平扫+增强) |
55 | 第二部位半价(超声) |
56 | 电脑血糖监测 |
57 | 电子支气管镜检查 |
58 | 动脉内压力监测 |
59 | 动态脑电图 |
60 | 动态睡眠脑电图监测 |
61 | 动态血压 |
62 | 窦道及瘘管造影 |
63 | 二十四小时动态心电图 |
64 | 非妇科TCT(液基薄层细胞制片术-进口设备及耗材) |
65 | 非妇科TCT(液基薄层细胞制片术-进口设备及耗材)(住院) |
66 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 |
67 | 肺弥散功能检查 |
68 | 肺通气功能检查 |
69 | 腹部 |
70 | 肛门直肠测压 |
71 | 骨密度测定 |
72 | 灌注成像 |
73 | 过伸、过曲位 |
74 | 汉密尔顿焦虑量表 |
75 | 汉密尔顿焦虑量表-使用电脑自测的量表 |
76 | 汉密尔顿抑郁量表 |
77 | 汉密尔顿抑郁量表-使用电脑自测的量表 |
78 | 颌骨全景片 |
79 | 后前位 |
80 | 呼出气一氧化氮 |
81 | 呼吸肌功能测定 |
82 | 肌电图 |
83 | 肌骨 |
84 | 经肠镜特殊治疗-每个息肉加收 |
85 | 经颅多普勒超声动脉栓子监测 |
86 | 经颅多普勒超声发泡试验 |
87 | 经内镜结肠治疗 |
88 | 经皮经肝胆道造影(PTC) |
89 | 经胃镜特殊治疗 |
90 | 经胃镜胃肠置管术 |
91 | 经纤支镜防污染采样刷检查 |
92 | 静脉肾盂造影 |
93 | 口腔CT平扫 |
94 | 口腔全景数字摄影 |
95 | 快速石蜡病理检查与诊断 |
96 | 快速石蜡病理检查与诊断(住院) |
97 | 立位 |
98 | 流速容量曲线(V-V曲线) |
99 | 泌尿系平片 |
100 | 免疫组化项目 |
101 | 免疫组化项目(住院) |
102 | 免疫组织化学染色诊断 |
103 | 免疫组织化学染色诊断(住院) |
104 | 面神经传导速度 |
105 | 面神经传导速度(双侧加做F波) |
106 | 面神经肌电图 |
107 | 面瘫神经检查 |
108 | 面瘫神经检查(双侧加做F波) |
109 | 男科 |
110 | 脑干听觉诱发电位 |
111 | 脑干听觉诱发电位(脑病科) |
112 | 脑功能-电脑血糖监测 |
113 | 内镜组织活检检查与诊断 |
114 | 内镜组织活检检查与诊断(住院) |
115 | 内镜组织活检检查与诊断-加快 |
116 | 内镜组织活检检查与诊断-加快(住院) |
117 | 内镜组织活检每加1个蜡块加收 |
118 | 内镜组织活检每加1个蜡块加收(住院) |
119 | 内镜组织检查与诊断-加收 |
120 | 逆行肾盂造影 |
121 | 拍环、取环 |
122 | 盆底三维超声检查 |
123 | 平片 |
124 | 普通肠镜 |
125 | 普通脑电图 |
126 | 普通胃镜 |
127 | 起博器程控功能检查 |
128 | 起博器胸壁刺激法检查 |
129 | 气钡灌肠 |
130 | 浅表 |
131 | 腔内 |
132 | 强迫振荡肺功能检查 |
133 | 全身麻醉(肠镜) |
134 | 全身麻醉(胃十二指肠镜) |
135 | 全自动动脉血管检测 |
136 | 三维超声造影术 |
137 | 上肢嵌压性神经疾病 |
138 | 神经传导速度 |
139 | 神经传导速度(4条神经) |
140 | 神经传导速度(8条神经) |
141 | 神经传导速度(单条神经) |
142 | 神经心理测验 |
143 | 神经心理测验-使用电脑自测的量表 |
144 | 失眠治疗 |
145 | 失眠治疗仪 |
146 | 十二通道心电图检查 |
147 | 十二通道心电图检查(床边) |
148 | 食道造影 |
149 | 视觉诱发电位 |
150 | 手术标本检查与诊断 |
151 | 手术标本检查与诊断(住院) |
152 | 手术标本检查与诊断-加收 |
153 | 手术标本检查与诊断-加收(住院) |
154 | 手术标本检查与诊断-蜡块加收 |
155 | 手术标本检查与诊断-蜡块加收(住院) |
156 | 手术标本检查与诊断-塑料包埋标本 |
157 | 手术标本检查与诊断-塑料包埋标本(住院) |
158 | 数字乳腺(钼靶) |
159 | 双耳脑干听觉诱发电位 |
160 | 双上肢肌电图 |
161 | 双下肢肌电图 |
162 | 双斜位 |
163 | 双肢肌电图 |
164 | 双肢神经传导速度 |
165 | 睡眠呼吸监测 |
166 | 睡眠呼吸监测过筛试验 |
167 | 睡眠呼吸监测-进口仪器 |
168 | 睡眠视频脑电图 |
169 | 四肢肌电图 |
170 | 四肢淋巴管造影 |
171 | 碳14呼气试验 |
172 | 糖尿病视网膜病变筛查 |
173 | 体感诱发电位 |
174 | 痛风结节成像 |
175 | 头颅侧位片 |
176 | 头颅定位测量摄影 |
177 | 瓦氏位、柯氏位 |
178 | 外展正位+切线位 |
179 | 胃肠电图 |
180 | 卧位 |
181 | 无创脑水肿监测 |
182 | 无痛肠镜-门诊 |
183 | 无痛肠镜治疗 |
184 | 无痛肠镜-住院 |
185 | 无痛胃镜 |
186 | 无痛胃镜治疗 |
187 | 细胞学诊断 |
188 | 细胞学诊断(住院) |
189 | 消化道造影 |
190 | 小儿 |
191 | 心血管 |
192 | 胸部 |
193 | 胸腔镜检查 |
194 | 胸腔镜检查-使用电子纤维内镜 |
195 | 胸锁乳突肌肌电图 |
196 | 血氧饱和度监测 |
197 | 液基薄层细胞制片术 |
198 | 液基薄层细胞制片术(住院) |
199 | 幽门螺杆菌培养及鉴定 |
200 | 有创性心内电生理检查 |
201 | 有创性血流动力学每小时监测(床旁) |
202 | 有创性血液动力学每次监测(床旁) |
203 | 有限产科检查 |
204 | 右心导管检查术-血氧测定 |
205 | 诱发电位 |
206 | 运动诱发电位 |
207 | 张口位+侧位 |
208 | 长程视频脑电图 |
209 | 针极肌电图(2块肌肉) |
210 | 针极肌电图(4块肌肉) |
211 | 针极肌电图(6块肌肉) |
212 | 针极肌电图(8块肌肉) |
213 | 正、侧、轴位 |
214 | 正侧位 |
215 | 正位 |
216 | 正位+穿胸位 |
217 | 正斜位 |
218 | 支气管镜静麻 |
219 | 支气管镜全麻 |
220 | 支气管舒张试验 |
221 | 植物神经功能检查(含心电图) |
222 | 指脉氧监测 |
223 | 中心动脉检查和测量 |
224 | 中孕胎儿形态学检查 |
225 | 重频试验 |
226 | 重频试验(脑病科) |
227 | 子宫输卵管造影 |
228 | 宗氏焦虑测评 |
229 | 宗氏焦虑自评量表 |
230 | 宗氏焦虑自评量表-使用电脑自测 |
231 | 宗氏抑郁自评量表 |
232 | 宗氏抑郁自评量表-使用电脑自测 |
地址:芜湖市九华南路430号
咨询电话:0553-3838500 中药饮片快递咨询电话:0553-5960557
云顶集团yd1233检测网址 - 云顶集团yd1233手机网页 版权所有 Copyright @ 2024
微信公众号
微信订阅号
视频号