本指南共两部分,第一部分仅适用于在我院就医的芜湖医保参保人员;第二部分适用于安徽省内异地、跨省异地参保人员。
第一部分 芜湖医保业务办理指南
芜湖医保参保人员可按规定享受普通门诊、门诊慢性病(普通慢性病、特殊慢性病)、住院等待遇。
2、注意事项
住院期间不得同时享受普通门诊待遇
二、门诊慢特病(普通慢性病、特殊慢性病)
执行全省统一的门诊慢特病病种。根据病种性质、治疗费用等,结合基金收支情况及临床专家意见,门诊慢特病病种分为普通慢性病和特殊慢性病。
1、具体病种列表
芜湖市城乡居民门诊慢特病支付限额
序号 | 慢性病名称 | 慢病分类 | 慢性病限额(元) | 慢性病支付比例 |
1 | 高血压 | 普通 | 3000 | 60% |
2 | 慢性心功能不全 | 普通 | 3000 | 60% |
3 | 冠心病 | 普通 | 3000 | 60% |
4 | 脑卒中 | 普通 | 3000 | 60% |
5 | 慢性阻塞性肺疾病 | 普通 | 3000 | 60% |
6 | 溃疡性结肠炎 | 普通 | 3000 | 60% |
7 | 慢性乙型肝炎 | 普通 | 3000 | 60% |
8 | 慢性丙型肝炎(非1B型) | 普通 | 3000 | 60% |
9 | 慢性丙型肝炎(1B型) | 普通 | 3000 | 60% |
10 | 慢性肾脏病 | 普通 | 3000 | 60% |
11 | 糖尿病 | 普通 | 3000 | 60% |
12 | 甲状腺功能亢进 | 普通 | 3000 | 60% |
13 | 甲状腺功能减退 | 普通 | 3000 | 60% |
14 | 癫痫 | 普通 | 3000 | 60% |
15 | 帕金森病 | 普通 | 3000 | 60% |
16 | 类风湿性关节炎 | 普通 | 3000 | 60% |
17 | 重症肌无力 | 普通 | 3000 | 60% |
18 | 非耐药性结核病 | 普通 | 3000 | 60% |
19 | 系统性硬化症 | 普通 | 3000 | 60% |
20 | 晚期血吸虫病 | 普通 | 3000 | 60% |
21 | 银屑病 | 普通 | 3000 | 60% |
22 | 白癜风 | 普通 | 3000 | 60% |
23 | 艾滋病 | 普通 | 3000 | 60% |
24 | 白塞氏病 | 普通 | 3000 | 60% |
25 | 强直性脊柱炎 | 普通 | 3000 | 60% |
26 | 肌萎缩侧索硬化症(ALS) | 普通 | 3000 | 60% |
27 | 支气管哮喘 | 普通 | 3000 | 60% |
28 | 肾病综合征 | 普通 | 3000 | 60% |
29 | 多发性肌炎 | 普通 | 3000 | 60% |
30 | 皮肌炎 | 普通 | 3000 | 60% |
31 | 干燥综合征 | 普通 | 3000 | 60% |
32 | 结节性多动脉炎 | 普通 | 3000 | 60% |
33 | 脑瘫 | 普通 | 3000 | 60% |
34 | 自身免疫性肝病 | 普通 | 3000 | 60% |
35 | 阿尔茨海默病(老年痴呆) | 普通 | 3000 | 60% |
36 | 青光眼 | 普通 | 3000 | 60% |
37 | 黄斑性眼病 | 普通 | 3000 | 60% |
38 | 椎间盘突出 | 普通 | 3000 | 60% |
39 | 慢性盆腔炎及附件炎 | 普通 | 3000 | 60% |
40 | 克罗恩病 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
41 | 再生障碍性贫血 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
42 | 白血病 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
43 | 血友病 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
44 | 精神障碍 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
45 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
46 | 恶性肿瘤(放化疗) | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
47 | 恶性肿瘤治疗(靶向治疗) | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
48 | 慢性肾衰竭(尿毒症期) | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
49 | 器官移植术后(抗排异治疗) | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
50 | 肾移植抗排异治疗 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
51 | 肝移植抗排异治疗 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
52 | 造血干细胞移植抗排异治疗 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
53 | 心脏瓣膜置换术后 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
54 | 血管支架植入术后 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
55 | 肝硬化 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
56 | 肝豆状核变性 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
57 | 系统性红斑狼疮 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
58 | 骨髓增生异常综合征 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
59 | 心脏冠脉搭桥术后 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
60 | 耐药性结核病 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
61 | 特发性血小板减少性紫癜 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
62 | 特发性肺纤维化 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
63 | 肺动脉高压 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
64 | 肢端肥大症 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
65 | 多发性硬化 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
66 | 重度特应性皮炎 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
67 | ANCA相关血管炎 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
68 | 先天性免疫蛋白缺乏症 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
69 | 生长激素缺乏症 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
70 | 普拉德-威利综合征 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
71 | 尼曼匹克病 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
72 | 骨髓增生性疾病 | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
73 | 心脏起搏器置入术后(抗排异治疗) | 特殊 | — | 报销比例(按普通住院报销) |
备注:(一)普通慢性病门诊不设起付线,政策范围内医药费用 按 60%的比例进行报销,年度累计报销限额 3000 元。患多种慢性病的,每增加 1 个病种,统筹基金支付限额增加 300 元,年度 最高限额 4500 元。
(二)特殊慢性病门诊参照同等条件下住院报销政策执行, 一个参保年度内按就诊最高类别医疗机构计算一次起付线。
芜湖市城镇职工门诊慢特病支付限额
序号 | 慢性病名称 | 慢病分类 | 慢性病限额(元) | 慢性病超限价比例 |
1 | (慢性病)耐药性结核病 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
2 | (慢性病)恶性肿瘤(白血病)门诊治疗 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
3 | (慢性病)恶性肿瘤(白血病)放化疗靶向治疗 | 特殊 | 40000 | 0.6 |
4 | (慢性病)骨髓异常增生综合症 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
5 | (慢性病)骨髓增生性疾病 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
6 | (慢性病)再生障碍性贫血 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
7 | (慢性病)血友病 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
8 | (慢性病)特发性血小板减少性紫癜 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
9 | (慢性病)生长激素缺乏症 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
10 | (慢性病)尼曼匹克病 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
11 | (慢性病)肝豆状核变性 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
12 | (慢性病)肢端肥大症 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
13 | (慢性病)精神障碍 | 特殊 | 10000 | 0.6 |
14 | (慢性病)多发性硬化 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
15 | (慢性病)肺动脉高压 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
16 | (慢性病)ANCA相关血管炎 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
17 | (慢性病)间质性肺炎 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
18 | (慢性病)特发性肺纤维化 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
19 | (慢性病)克罗恩病 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
20 | (慢性病)肝硬化 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
21 | (慢性病)系统性红斑狼疮 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
22 | (慢性病)慢性肾衰竭(尿毒症期) | 特殊 | 70000 | 0.6 |
23 | (慢性病)先天性免疫蛋白缺乏症 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
24 | (慢性病)普拉德-威利综合征 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
25 | (慢性病)器官移植术后(抗排异治疗第一年) | 特殊 | 80000 | 0.6 |
26 | (慢性病)器官移植术后(抗排异治疗第二年) | 特殊 | 70000 | 0.6 |
27 | (慢性病)器官移植术后(抗排异治疗第三年及以上) | 特殊 | 60000 | 0.6 |
28 | (慢性病)心脏冠脉搭桥术后 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
29 | (慢性病)血管支架植入术后 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
30 | (慢性病)心脏瓣膜置换术后 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
31 | (慢性病)重度特应性皮炎 | 特殊 | 15000 | 0.6 |
32 | (慢性病)非耐药性结核病 | 普通 | 3500 | 0 |
33 | (慢性病)慢性乙型肝炎 | 普通 | 8000 | 0 |
34 | (慢性病)慢性活动性肝炎 | 普通 | 8000 | 0 |
35 | (慢性病)慢性丙型肝炎 | 普通 | 8000 | 0 |
36 | (慢性病)艾滋病 | 普通 | 3500 | 0 |
37 | (慢性病)晚期血吸虫病 | 普通 | 3500 | 0 |
38 | (慢性病)麻风病 | 普通 | 3500 | 0 |
39 | (慢性病)糖尿病 | 普通 | 3500 | 0 |
40 | (慢性病)甲状腺功能减退 | 普通 | 3500 | 0 |
41 | (慢性病)甲状腺功能亢进 | 普通 | 3500 | 0 |
42 | (慢性病)帕金森综合症 | 普通 | 3500 | 0 |
43 | (慢性病)阿尔茨海默病(老年痴呆) | 普通 | 3500 | 0 |
44 | (慢性病)癫痫 | 普通 | 3500 | 0 |
45 | (慢性病)脑瘫 | 普通 | 3500 | 0 |
46 | (慢性病)肌萎缩侧索硬化症 | 普通 | 3500 | 0 |
47 | (慢性病)重症肌无力 | 普通 | 3500 | 0 |
48 | (慢性病)青光眼 | 普通 | 3500 | 0 |
49 | (慢性病)黄斑性眼病 | 普通 | 8000 | 0 |
50 | (慢性病)高血压 | 普通 | 3500 | 0 |
51 | (慢性病)慢性肺源性心脏病 | 普通 | 3500 | 0 |
52 | (慢性病)心功能不全 | 普通 | 3500 | 0 |
53 | (慢性病)心律失常 | 普通 | 3500 | 0 |
54 | (慢性病)冠心病 | 普通 | 3500 | 0 |
55 | (慢性病)脑卒中 | 普通 | 3500 | 0 |
56 | (慢性病)结节性多动脉炎 | 普通 | 3500 | 0 |
57 | (慢性病)慢性阻塞性肺疾病 | 普通 | 3500 | 0 |
58 | (慢性病)支气管哮喘 | 普通 | 3500 | 0 |
59 | (慢性病)慢性萎缩性胃炎 | 普通 | 2500 | 0 |
60 | (慢性病)自身免疫性肝病 | 普通 | 8000 | 0 |
61 | (慢性病)慢性胰腺炎 | 普通 | 3500 | 0 |
62 | (慢性病)溃疡性结肠炎 | 普通 | 3500 | 0 |
63 | (慢性病)肠粘连 | 普通 | 2500 | 0 |
64 | (慢性病)银屑病 | 普通 | 3500 | 0 |
65 | (慢性病)系统性硬化症 | 普通 | 3500 | 0 |
66 | (慢性病)类风湿疾病 | 普通 | 3500 | 0 |
67 | (慢性病)类风湿性关节炎 | 普通 | 3500 | 0 |
68 | (慢性病)皮肌炎 | 普通 | 3500 | 0 |
69 | (慢性病)干燥综合征 | 普通 | 3500 | 0 |
70 | (慢性病)白塞氏病 | 普通 | 3500 | 0 |
71 | (慢性病)强直性脊柱炎 | 普通 | 3500 | 0 |
72 | (慢性病)慢性肾炎 | 普通 | 3500 | 0 |
73 | (慢性病)慢性肾脏病 | 普通 | 3500 | 0 |
74 | (慢性病)肾病综合征 | 普通 | 3500 | 0 |
75 | (慢性病)慢性肾功能不全(氮质血症期) | 普通 | 3500 | 0 |
76 | (慢性病)前列腺增生症 | 普通 | 3500 | 0 |
77 | (慢性病)慢性前列腺炎 | 普通 | 2500 | 0 |
78 | (慢性病)慢性盆腔炎 | 普通 | 3500 | 0 |
79 | (慢性病)白癜风 | 普通 | 3500 | 0 |
80 | (慢性病)严重骨质疏松症 | 普通 | 3500 | 0 |
81 | (慢性病)椎间盘突出 | 普通 | 3500 | 0 |
备注:(一)城镇职工医保门诊慢特病年度起付线 1000 元。
(二)普通慢性病按不同病种实行不同的限额管理。起付线以上,限额以内的符合医保政策范围内的医疗费用按同等条件下住院比例报销。同时患有多种普通慢性病的,以支付限额最高的病种为基础,患有关联性病种的,每增加一个病种,按照该病种支付限额的30%比例增加;患有不相关联病种的,每增加一个病种,按照该病种支付限额的 50%比例增加。累计不超过申报病种中两个最高病种限额标准的总和。
(三)特殊慢性病扣除年度起付线后,按同等条件下住院比例报销。
2、芜湖医保门诊慢特病申请流程:
城乡居民医保报销比例 | |||||
类型 | 一级医院 | 二级医院 | 市属医院 | 省属医院 | 省外医院 |
及以下 | 和县级 | 三级 | 三级 | ||
比例 | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% |
城镇职工医保报销比例 | ||||||
类型 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | |||
退休 | 在职 | 退休 | 在职 | 退休 | 在职 | |
0-1万 | 92% | 90% | 90% | 88% | 88% | 85% |
1万-5万 | 94% | 92% | 92% | 90% | 90% | 88% |
5万-20万 | 90% |
联网医保类型 | 联网凭证 | |
城乡居民 | 已在参保地办理异地就医登记备案。可通过参保地医保经办机构现场、电话热线“当地区号+12333”,线上医保渠道(当地医保公众号、国家医保服务平台APP或小程序进行备案) | 身份证、社会保障卡、医保电子凭证 |
城镇职工 | 社会保障卡、医保电子凭证 |
云顶集团yd1233检测网址医保办
地址:芜湖市九华南路430号
咨询电话:0553-3838500 中药饮片快递咨询电话:0553-5960557
云顶集团yd1233检测网址 - 云顶集团yd1233手机网页 版权所有 Copyright @ 2024
微信公众号
微信订阅号
视频号