云顶集团yd1233检测网址医疗收费公示栏 | ||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 说 明 |
21 | (一)医学影像 | |||||
2101 | X线检查 | |||||
210101002 | 食管钡餐透视 | 含胃异物或心脏透视检查,含造影剂 | 次 | 15 | ||
210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 张 | 60 | |||
210102015a | 数字化摄影(DR) | 含数据采集、存贮、图象显示 | 胶片 | 曝光次数 | 60 | |
210102018 | X线诊断 | 各种常规X线检查的读片,报告书写和报告审核 | 每个部位 | 20 | 同一个检查部位不同方位摄片只能收取一次 | |
210103 | X线造影 | 含临床操作和造影剂过敏试验、一次性插管 | 造影剂 | 使用数字化X线机加收50% | ||
210103012 | 下咽造影 | 次 | 50 | 鼻咽造影参照执行 | ||
210103013 | 食管造影 | 次 | 50 | |||
210103014 | 上消化道造影 | 含食管、胃、十二指肠造影 | 次 | 60 | ||
210103017 | 口服法小肠造影 | 含各组小肠及回盲部造影 | 次 | 60 | ||
210103018 | 钡灌肠大肠造影 | 含气钡双重造影 | 次 | 80 | ||
210103024 | T管造影 | 次 | 80 | |||
210103025 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 70 | |||
210103027 | 肾盂穿刺造影 | 单侧 | 70 | |||
210103032 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 80 | |||
210103033 | 四肢淋巴管造影 | 单肢 | 80 | |||
210103034 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 70 | |||
210103037 | X线造影诊断 | 各种X线造影检查的造影透视 操作、读片,报告书写和报告审核 | 每个计价单位 | 40 | 同一个计价单位检查涉及多个部位只能收取一次 | |
2102 | 磁共振扫描(MRI) | 含胶片、扫描、冲洗、数据存储、护理操作 | 造影剂、麻醉及其药品 | 1.计价部位分颅脑,眼眶,垂体,中耳,颈部,胸部,心脏,上腹,颈椎,胸椎,腰椎,双髋关节,膝关节,其他;2.计价场强:以场强1T为基价,不足1T的按65%收费,超过1T的加收20%,大于等于3T加收40%;3. 二手磁共振机收费标准按不超过50%收费。 | ||
210200001 | 磁共振平扫 | 每部位 | 351 | 平扫后马上做增强扫描的,按增强扫描50%收 | ||
210200002 | 磁共振增强扫描 | 每部位 | 396 | 使用高压注射器增强扫描,可加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | ||
210200003 | 功能成象 | 每部位 | 432 | 对需要使用高压注射器增强扫描的,可加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | ||
210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 每部位 | 432 | 对需要使用高压注射器增强扫描的,可加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | ||
210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 396 | 增强MRA可加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | ||
210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 396 | |||
210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 每测定区域 | 432 | |||
210200008 | 磁共振波谱成象(MRSI) | 每部位 | 504 | |||
210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 扫描费 | 每半 | 432 | 不足半小时按半小时收费 | |
小时 | ||||||
210200010 | MRI诊断 | 各种MRI平扫、增强以及相关后处理的读片,报告书写和报告审核 | 每个部位 | 40 | 同一个检查部位的不同扫描序列(包括平扫、增强及后处理)只能收取一次。 | |
2103 | X线计算机体层(CT)扫描 | 含胶片、扫描、冲洗、数据存储介质、护理操作 | 造影剂、麻醉及其药品 | 1.计价部位分颅脑,眼眶,视神经管,鞍区,副鼻窦,鼻骨,颈部,胸部,心脏,上腹,下腹,盆腔,椎体(每三个椎体),双髋关节,膝关节,肢体,其他;2.使用心电或呼吸设备加收20元;3.二手机按50%收费。 | ||
210300004 | X线计算机体层(CT)成象后处理 | 指用于血管、胆囊、CTVE、骨三维成象、MPR等 | 每部位 | 288 | 仅限于螺旋CT机以上使用 | |
210300005 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 180 | 不足半小时按半小时收费 | ||
210300006a | CT心脏冠脉成像 | 心脏及冠状动脉CT成像、64排螺旋扫描、增强费、心电监护费 | 造影剂、增强扫描注射器耗材 | 次 | 405 | 使用128层CT扫描加收50% |
210300006c | CTA | 64层螺旋CT扫描、软件处理、增强费 | 造影剂、增强扫描注射器耗材 | 次 | 360 | 使用128层CT扫描加收50% |
210500005 | 补充打印胶片 | 因患者要求打印胶片 | 张 | 按胶片成本收取 | ||
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 包括胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔,双胎及以上均按单胎收取费用)、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) | 部位 | 90 | 膜腹后肿物加收;同时检查两个部位以上的,第二个部位起减半收费。 | |
220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 在相应B超检查收费基础上,加收27元 | |||
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 含各心腔及大血管血流显像 | 次 | 135 | 胎儿检查酌情加收100元,三维加收90元 | |
220800008 | 超声计算机图文报告 | 含计算机图文处理、储存及图文报告 | 次 | 9 | 无论黑白或彩色 | |
310903005 | 纤维结肠镜检查 | 含活检 | 次 | 200 | 电子镜加收100元 |
20221123\19e4ee0413dd8ed44b3120920b3d77b2.xls
地址:芜湖市九华南路430号
咨询电话:0553-3838500 中药饮片快递咨询电话:0553-5960557
云顶集团yd1233检测网址 - 云顶集团yd1233手机网页 版权所有 Copyright @ 2024
微信公众号
微信订阅号
视频号