入围学员综合成绩公示 | |||
A中药类学员入围综合成绩 | |||
准考证号 | 综合成绩 | ||
Y009 | 69.85 | ||
B药学类学员入围综合成绩 | |||
准考证号 | 综合成绩 | ||
Y008 | 81.70 | ||
Y012 | 78.80 | ||
Y006 | 78.70 | ||
Y011 | 75.95 | ||
Y017 | 74.70 | ||
Y015 | 74.15 | ||
Y002 | 74.05 | ||
Y019 | 74.00 | ||
Y013 | 73.20 | ||
Y001 | 73.20 | ||
Y024 | 71.45 | ||
Y020 | 70.05 | ||
Y007 | 69.95 | ||
Y004 | 69.00 | ||
Y010 | 66.50 | ||
C中药制剂学员入围综合成绩 | |||
准考证号 | 综合成绩 | ||
Y021 | 74.65 | ||
D计算机类学员入围综合成绩 | |||
准考证号 | 综合成绩 | ||
J005 | 75.55 | ||
J004 | 73.90 | ||
J003 | 68.90 | ||
J002 | 68.85 | ||
J006 | 63.80 | ||
E护理学员入围综合成绩 | |||
准考证号 | 综合成绩 | ||
H312 | 87.18 | ||
H102 | 87.15 | ||
H149 | 86.00 | ||
H323 | 85.75 | ||
H023 | 85.43 | ||
H127 | 85.29 | ||
H137 | 85.29 | ||
H004 | 84.18 | ||
H019 | 83.79 | ||
H113 | 83.57 | ||
H304 | 83.55 | ||
H108 | 83.54 | ||
H276 | 83.47 | ||
H011 | 83.20 | ||
H193 | 83.15 | ||
H187 | 82.72 | ||
H009 | 82.70 | ||
H195 | 82.25 | ||
H110 | 82.07 | ||
H084 | 82.00 | ||
H105 | 81.97 | ||
H222 | 81.93 | ||
H334 | 81.86 | ||
H199 | 81.75 | ||
H172 | 81.71 | ||
H100 | 81.71 | ||
H049 | 81.57 | ||
H274 | 81.17 | ||
H082 | 81.09 | ||
H122 | 81.07 | ||
H056 | 80.79 | ||
H088 | 80.54 | ||
H273 | 80.50 | ||
H101 | 80.50 | ||
H061 | 80.36 | ||
H169 | 80.15 | ||
H123 | 79.84 | ||
H254 | 79.68 | ||
H140 | 79.67 | ||
H010 | 79.65 | ||
H336 | 79.57 | ||
H204 | 79.50 | ||
H107 | 79.34 | ||
H166 | 79.32 | ||
H265 | 79.11 | ||
H150 | 79.07 | ||
H303 | 78.97 | ||
H028 | 78.95 | ||
H074 | 78.79 | ||
H165 | 78.79 | ||
H288 | 78.67 | ||
H200 | 78.67 | ||
H358 | 78.55 | ||
H067 | 78.54 | ||
H022 | 78.43 | ||
H068 | 78.36 | ||
H161 | 78.36 | ||
H311 | 78.09 | ||
H119 | 78.07 | ||
H085 | 78.00 | ||
H269 | 78.00 | ||
H147 | 78.00 | ||
H001 | 77.86 | ||
H179 | 77.72 | ||
H262 | 77.57 | ||
H299 | 77.43 | ||
H194 | 77.36 | ||
H132 | 77.22 | ||
H287 | 77.22 | ||
H033 | 77.13 | ||
H356 | 76.93 | ||
H347 | 76.88 | ||
H134 | 76.86 | ||
H227 | 76.86 | ||
H260 | 76.82 | ||
H255 | 76.82 | ||
H350 | 76.72 | ||
H086 | 76.72 | ||
H050 | 76.61 | ||
H139 | 76.50 | ||
H142 | 76.43 | ||
H175 | 76.43 | ||
H361 | 76.36 | ||
H188 | 76.30 | ||
H083 | 76.29 | ||
H250 | 76.18 | ||
H191 | 76.15 | ||
H291 | 76.13 | ||
H297 | 76.07 | ||
H280 | 76.00 | ||
H016 | 75.93 | ||
H360 | 75.86 | ||
H329 | 75.75 | ||
H335 | 75.75 | ||
H264 | 75.72 | ||
H343 | 75.67 | ||
H342 | 75.61 | ||
H090 | 75.57 | ||
H245 | 75.50 | ||
H003 | 75.43 | ||
H162 | 75.40 | ||
H294 | 75.34 | ||
H141 | 75.29 | ||
H077 | 75.00 | ||
H060 | 74.97 | ||
H180 | 74.96 | ||
H174 | 74.90 | ||
H230 | 74.79 | ||
H089 | 74.79 | ||
H327 | 74.61 | ||
H181 | 74.57 | ||
H206 | 74.50 | ||
H309 | 74.47 | ||
H192 | 74.36 | ||
H065 | 74.34 | ||
H308 | 74.34 | ||
H205 | 74.32 | ||
H073 | 74.29 | ||
H242 | 74.22 | ||
H109 | 74.22 | ||
H292 | 74.17 | ||
H283 | 74.15 | ||
H326 | 74.13 | ||
H247 | 74.04 | ||
H349 | 74.00 | ||
H008 | 73.93 | ||
H114 | 73.86 | ||
H300 | 73.65 | ||
H025 | 73.65 | ||
H341 | 73.59 | ||
H168 | 73.54 | ||
H047 | 73.50 | ||
H275 | 73.43 | ||
H018 | 73.43 | ||
H124 | 73.29 | ||
H024 | 73.17 | ||
H080 | 73.17 | ||
H256 | 73.07 | ||
H261 | 73.04 | ||
H270 | 72.90 | ||
H266 | 72.86 | ||
H143 | 72.61 | ||
H272 | 72.36 | ||
H345 | 72.29 | ||
H337 | 72.22 | ||
H121 | 72.13 | ||
H279 | 72.07 | ||
H178 | 71.97 | ||
H042 | 71.68 | ||
H183 | 71.38 | ||
H098 | 71.32 | ||
H231 | 71.18 | ||
H198 | 71.15 | ||
H152 | 70.97 | ||
H091 | 70.75 | ||
H233 | 70.75 | ||
H353 | 70.75 | ||
H263 | 70.68 | ||
H013 | 70.57 | ||
H005 | 70.32 | ||
H232 | 70.25 | ||
H229 | 70.07 | ||
H241 | 69.86 | ||
H201 | 69.82 | ||
H176 | 69.79 | ||
H032 | 69.71 | ||
H014 | 69.15 | ||
H128 | 69.07 | ||
H117 | 68.79 | ||
H170 | 68.75 | ||
H240 | 68.57 | ||
H051 | 68.43 | ||
H328 | 68.29 | ||
H079 | 68.22 | ||
H066 | 68.22 | ||
H289 | 68.09 | ||
H226 | 68.07 | ||
H070 | 67.93 | ||
H286 | 67.75 | ||
H290 | 67.15 | ||
H331 | 66.79 | ||
H116 | 66.47 | ||
H104 | 65.15 | ||
F护理(便民导医)学员入围综合成绩 | |||
准考证号 | 综合成绩 | ||
H293 | 82.45 | ||
H223 | 81.60 | ||
H021 | 81.55 | ||
H225 | 80.30 | ||
H252 | 78.15 | ||
H072 | 77.80 | ||
H094 | 77.70 | ||
H057 | 77.65 | ||
H215 | 77.00 | ||
H211 | 75.95 | ||
H041 | 75.60 | ||
H167 | 74.55 | ||
G助产学员入围综合成绩 | |||
准考证号 | 综合成绩 | ||
H111 | 73.85 | ||
H207 | 71.55 | ||
H320 | 70.55 | ||
H298 | 70.30 | ||
H015 | 67.10 | ||
H285 | 65.80 | ||
H357 | 64.45 | ||
H收费学员入围综合成绩 | |||
准考证号 | 综合成绩 | ||
F029 | 86.65 | ||
F022 | 80.85 | ||
F031 | 76.30 | ||
F026 | 75.95 | ||
F019 | 75.45 | ||
F032 | 73.50 | ||
F002 | 73.15 | ||
F005 | 72.85 | ||
F034 | 71.70 | ||
F017 | 71.45 | ||
F027 | 71.35 | ||
F009 | 70.95 | ||
F013 | 70.05 | ||
F039 | 70.05 | ||
F033 | 70.05 | ||
F024 | 69.95 | ||
F046 | 69.85 | ||
F020 | 69.80 | ||
F038 | 69.80 | ||
F037 | 69.80 | ||
F030 | 68.85 | ||
F004 | 68.05 | ||
F016 | 68.00 | ||
F003 | 66.05 | ||
F001 | 64.70 | ||
F045 | 64.65 |
地址:芜湖市九华南路430号
咨询电话:0553-3838500 中药饮片快递咨询电话:0553-5960557
云顶集团yd1233检测网址 - 云顶集团yd1233手机网页 版权所有 Copyright @ 2024
微信公众号
微信订阅号
视频号