拟录取学员综合成绩公示 | |||
A中药类学员拟录取学员综合成绩 | |||
准考证号 | 综合成绩 | 名次 | |
Y009 | 69.85 | 1 | |
B药学类学员拟录取学员综合成绩 | |||
准考证号 | 综合成绩 | 名次 | |
Y008 | 81.70 | 1 | |
Y012 | 78.80 | 2 | |
Y006 | 78.70 | 3 | |
Y011 | 75.95 | 4 | |
Y017 | 74.70 | 5 | |
Y015 | 74.15 | 6 | |
Y002 | 74.05 | 7 | |
Y019 | 74.00 | 8 | |
Y013 | 73.20 | 9 | |
Y001 | 73.20 | 10 | |
C中药制剂学员拟录取学员综合成绩 | |||
准考证号 | 综合成绩 | 名次 | |
Y021 | 74.65 | 1 | |
D计算机类学员拟录取学员综合成绩 | |||
准考证号 | 综合成绩 | 名次 | |
J005 | 75.55 | 1 | |
J004 | 73.90 | 2 | |
J003 | 68.90 | 3 | |
E护理学员拟录取学员综合成绩 | |||
准考证号 | 综合成绩 | 名次 | |
H312 | 87.18 | 1 | |
H102 | 87.15 | 2 | |
H149 | 86.00 | 3 | |
H323 | 85.75 | 4 | |
H023 | 85.43 | 5 | |
H127 | 85.29 | 6 | |
H137 | 85.29 | 7 | |
H004 | 84.18 | 8 | |
H019 | 83.79 | 9 | |
H113 | 83.57 | 10 | |
H304 | 83.55 | 11 | |
H108 | 83.54 | 12 | |
H276 | 83.47 | 13 | |
H011 | 83.20 | 14 | |
H193 | 83.15 | 15 | |
H187 | 82.72 | 16 | |
H009 | 82.70 | 17 | |
H195 | 82.25 | 18 | |
H110 | 82.07 | 19 | |
H084 | 82.00 | 20 | |
H105 | 81.97 | 21 | |
H222 | 81.93 | 22 | |
H334 | 81.86 | 23 | |
H199 | 81.75 | 24 | |
H172 | 81.71 | 25 | |
H100 | 81.71 | 26 | |
H049 | 81.57 | 27 | |
H274 | 81.17 | 28 | |
H082 | 81.09 | 29 | |
H122 | 81.07 | 30 | |
H056 | 80.79 | 31 | |
H088 | 80.54 | 32 | |
H273 | 80.50 | 33 | |
H101 | 80.50 | 34 | |
H061 | 80.36 | 35 | |
H169 | 80.15 | 36 | |
H123 | 79.84 | 37 | |
H254 | 79.68 | 38 | |
H140 | 79.67 | 39 | |
H010 | 79.65 | 40 | |
H336 | 79.57 | 41 | |
H204 | 79.50 | 42 | |
H107 | 79.34 | 43 | |
H166 | 79.32 | 44 | |
H265 | 79.11 | 45 | |
H150 | 79.07 | 46 | |
H303 | 78.97 | 47 | |
H028 | 78.95 | 48 | |
H074 | 78.79 | 49 | |
H165 | 78.79 | 50 | |
H288 | 78.67 | 51 | |
H200 | 78.67 | 52 | |
H358 | 78.55 | 53 | |
H067 | 78.54 | 54 | |
H022 | 78.43 | 55 | |
H068 | 78.36 | 56 | |
H161 | 78.36 | 57 | |
H311 | 78.09 | 58 | |
H119 | 78.07 | 59 | |
H085 | 78.00 | 60 | |
H269 | 78.00 | 61 | |
H147 | 78.00 | 62 | |
H001 | 77.86 | 63 | |
H179 | 77.72 | 64 | |
H262 | 77.57 | 65 | |
H299 | 77.43 | 66 | |
H194 | 77.36 | 67 | |
H132 | 77.22 | 68 | |
H287 | 77.22 | 69 | |
H033 | 77.13 | 70 | |
H356 | 76.93 | 71 | |
H347 | 76.88 | 72 | |
H134 | 76.86 | 73 | |
H227 | 76.86 | 74 | |
H260 | 76.82 | 75 | |
H255 | 76.82 | 76 | |
H350 | 76.72 | 77 | |
H086 | 76.72 | 78 | |
H050 | 76.61 | 79 | |
H139 | 76.50 | 80 | |
H142 | 76.43 | 81 | |
H175 | 76.43 | 82 | |
H361 | 76.36 | 83 | |
H188 | 76.30 | 84 | |
H083 | 76.29 | 85 | |
H250 | 76.18 | 86 | |
H191 | 76.15 | 87 | |
H291 | 76.13 | 88 | |
H297 | 76.07 | 89 | |
H280 | 76.00 | 90 | |
H016 | 75.93 | 91 | |
H360 | 75.86 | 92 | |
H329 | 75.75 | 93 | |
H335 | 75.75 | 94 | |
H264 | 75.72 | 95 | |
H343 | 75.67 | 96 | |
H342 | 75.61 | 97 | |
H090 | 75.57 | 98 | |
H245 | 75.50 | 99 | |
H003 | 75.43 | 100 | |
H162 | 75.40 | 101 | |
H294 | 75.34 | 102 | |
H141 | 75.29 | 103 | |
H077 | 75.00 | 104 | |
H060 | 74.97 | 105 | |
H180 | 74.96 | 106 | |
H174 | 74.90 | 107 | |
H230 | 74.79 | 108 | |
H089 | 74.79 | 109 | |
H327 | 74.61 | 110 | |
H181 | 74.57 | 111 | |
H206 | 74.50 | 112 | |
H309 | 74.47 | 113 | |
H192 | 74.36 | 114 | |
H065 | 74.34 | 115 | |
H308 | 74.34 | 116 | |
H205 | 74.32 | 117 | |
H073 | 74.29 | 118 | |
H242 | 74.22 | 119 | |
H109 | 74.22 | 120 | |
H292 | 74.17 | 121 | |
H283 | 74.15 | 122 | |
H326 | 74.13 | 123 | |
H247 | 74.04 | 124 | |
H349 | 74.00 | 125 | |
H008 | 73.93 | 126 | |
H114 | 73.86 | 127 | |
H300 | 73.65 | 128 | |
H025 | 73.65 | 129 | |
H341 | 73.59 | 130 | |
F护理(便民导医)学员拟录取学员综合成绩 | |||
准考证号 | 综合成绩 | 名次 | |
H293 | 82.45 | 1 | |
H223 | 81.60 | 2 | |
H021 | 81.55 | 3 | |
H225 | 80.30 | 4 | |
H252 | 78.15 | 5 | |
H072 | 77.80 | 6 | |
H094 | 77.70 | 7 | |
H057 | 77.65 | 8 | |
G助产学员拟录取学员综合成绩 | |||
准考证号 | 综合成绩 | 名次 | |
H111 | 73.85 | 1 | |
H207 | 71.55 | 2 | |
H320 | 70.55 | 3 | |
H298 | 70.30 | 4 | |
H015 | 67.10 | 5 | |
H收费学员拟录取学员综合成绩 | |||
准考证号 | 综合成绩 | 名次 | |
F029 | 86.65 | 1 | |
F022 | 80.85 | 2 | |
F031 | 76.30 | 3 | |
F026 | 75.95 | 4 | |
F019 | 75.45 | 5 | |
F032 | 73.50 | 6 | |
F002 | 73.15 | 7 | |
F005 | 72.85 | 8 | |
F034 | 71.70 | 9 | |
F017 | 71.45 | 10 | |
F027 | 71.35 | 11 | |
F009 | 70.95 | 12 | |
F013 | 70.05 | 13 | |
F039 | 70.05 | 14 | |
F033 | 70.05 | 15 | |
F024 | 69.95 | 16 | |
F046 | 69.85 | 17 | |
F020 | 69.80 | 18 | |
F038 | 69.80 | 19 | |
F037 | 69.80 | 20 |
通 知
请拟录取学员于2013年元月4日-5日(周五至周六)上午7:30,携带身份证和100元体检费,空腹到我院体检中心参加体检,逾期视为放弃,如体检不合格,将根据综合成绩排名依次递补。
学员体检时间安排:
时间 | 学员类别 | 人数 |
2013年元月4日 | E护理学员 | 1-100名 |
2013年元月5日 | E护理学员 其它类学员 | 101-130名 |
体检结果将以短信方式通知。
体检合格学员请于2013年元月9日(周三)上午9点整到行政楼五楼会议室参加开学典礼。
特此通知。
2012年12月25日
地址:芜湖市九华南路430号
咨询电话:0553-3838500 中药饮片快递咨询电话:0553-5960557
云顶集团yd1233检测网址 - 云顶集团yd1233手机网页 版权所有 Copyright @ 2024
微信公众号
微信订阅号
视频号