为了降低虚高药价,减轻群众药费负担,坚持“带量采购、量价挂钩、招采合一”的方向,促使药品价格回归合理水平。按照国家、省、市相关要求,从2022年11月25日开始,第七批国家药品集中采购工作来了,共有61个品规参加带量采购,带着国家的第七个“福利包”,它来了!
1.什么是带量采购?
带量采购是指由政府主导、以全国或部分地区为单位进行药品的集中招标,由药企报价,选价低者中标,并进行统一采购。这一新举措被许多人认为对于医药行业的发展具有里程碑意义。
2.我院参加了哪些?
我院已于2019年12月27日开始落实第一批集中采购品种,目前我院已经执行了五批次国家带量、一批次胰岛素专项带量、2021年省带量集采,积极保障临床供应,集中采购品种无断货现象发生,让政策红利为百姓看病“减负”。此次第七批药品集中采购执行后,部分药品继续降价,例如磷酸奥司他韦胶囊、来氟米特片、琥珀酸美托洛尔缓释片、硝苯地平控释片等,部分药品降幅达84.19%。
3.第七批国家药品集中采购药品有哪些?
具体品种如下:
通用名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 中选价 |
马来酸阿法替尼片 | 片剂 | 20mg(按C24H25ClFN5O3计) | 30片/瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 331.32 |
马来酸阿法替尼片 | 片剂 | 30mg(按C24H25ClFN5O3计) | 7片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 111.2 |
马来酸阿法替尼片 | 片剂 | 40mg(按C24H25ClFN5O3计) | 7片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 138.6 |
阿立哌唑口崩片 | 片剂(口崩片) | 5mg | 40片/盒 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 16.18 |
阿立哌唑口崩片 | 片剂(口崩片) | 10mg | 40片/盒 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 27.51 |
盐酸昂丹司琼注射液 | 注射剂 | 2ml:4mg(按C18H19N3O计) | 1支/支 | 北京世桥生物制药有限公司 | 11.23 |
盐酸昂丹司琼注射液 | 注射液 | 4ml:8mg(按C18H19N3O计) | 1支/支 | 北京世桥生物制药有限公司 | 19.092 |
注射用奥美拉唑钠 | 注射剂 | 40mg(按C17H19N303S计) | 1瓶/盒 | 华北制药河北华诺有限公司 | 0.818 |
注射用奥美拉唑钠 | 注射剂 | 40mg(按C17H19N303S计) | 10瓶/盒 | 华北制药河北华诺有限公司 | 8.18 |
醋酸奥曲肽注射液 | 注射液 | 1ml:0.1mg(按C49H66N10O10S2计) | 1瓶/瓶 | 成都圣诺生物制药有限公司 | 16.82 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 胶囊剂 | 75mg(以C₁₆H₂₈N₂O₄计) | 10粒/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 20.96 |
盐酸吡格列酮胶囊 | 硬胶囊 | 15mg | 60粒/盒 | 山东淄博新达制药有限公司 | 16.17 |
富马酸丙酚替诺福韦片 | 片剂 | 25mg(以丙酚替诺福韦计) | 30片/瓶 | 华北制药华坤河北生物技术有限公司 | 14.68 |
醋酸钙片 | 片剂 | 0.667g | 24片/盒 | 广州大光制药有限公司 | 12.78 |
单硝酸异山梨酯片 | 片剂 | 20mg | 60片/瓶 | 鲁南贝特制药有限公司 | 22.77 |
碘帕醇注射液 | 注射液 | 18.5g(I)/50ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 上海博莱科信谊药业有限责任公司 | 72.017 |
碘帕醇注射液 | 注射液 | 37g(I)/100ml/瓶 | 1瓶/瓶 | 上海博莱科信谊药业有限责任公司 | 119.279 |
盐酸厄洛替尼片 | 片剂 | 150mg | 10片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 72.63 |
盐酸厄洛替尼片 | 片剂 | 150mg | 20片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 141.63 |
二甲双胍维格列汀片(II) | 片剂 | 每片含盐酸二甲双胍850mg与维格列汀50mg | 10片/盒 | 南京优科制药有限公司 | 13.6 |
二甲双胍维格列汀片(II) | 片剂 | 每片含盐酸二甲双胍850mg与维格列汀50mg | 30片/盒 | 南京优科制药有限公司 | 39.2 |
盐酸氟桂利嗪胶囊 | 硬胶囊 | 5mg(以C26H26F2N2计) | 60粒/盒 | 山东信谊制药有限公司 | 4.46 |
氟哌噻吨美利曲辛片 | 片剂 | 氟哌噻吨0.5mg和美利曲辛10mg | 30片/盒 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 33.38 |
磺达肝癸钠注射液 | 注射剂 | 0.5ml:2.5mg | 1支/盒 | 吉林惠升生物制药有限公司 | 29.97 |
甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 胶囊剂 | 4mg | 30粒/盒 | 先声药业有限公司 | 96 |
枸橼酸咖啡因注射液 | 注射剂 | 1ml:20mg相当于咖啡因10mg | 1支/支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 34.1 |
拉考沙胺片 | 片剂 | 50mg | 56片/盒 | 江西青峰药业有限公司 | 64.57 |
拉考沙胺片 | 片剂 | 100mg | 14片/盒 | 江西青峰药业有限公司 | 28.87 |
拉考沙胺片 | 片剂 | 100mg | 28片/盒 | 江西青峰药业有限公司 | 56.29 |
拉考沙胺片 | 片剂 | 100mg | 56片/盒 | 江西青峰药业有限公司 | 109.77 |
来氟米特片 | 片剂 | 10mg | 36片/盒 | 美罗药业股份有限公司 | 14.85 |
来氟米特片 | 片剂 | 20mg | 36片/盒 | 美罗药业股份有限公司 | 25.25 |
盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g | 1支/支 | 江苏悦兴药业有限公司 | 2.724 |
罗库溴铵注射液 | 注射液 | 5ml:50mg | 10瓶/盒 | 广东星昊药业有限公司 | 118.9 |
吗替麦考酚酯胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 40粒/盒 | 海南先声药业有限公司 | 44.5 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 片剂 | 23.75mg(以琥珀酸美托洛尔计) | 28片/盒 | 合肥合源药业有限公司 | 9.8 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 片剂 | 47.5mg | 28片/盒 | 合肥合源药业有限公司 | 16.66 |
米力农注射液 | 注射液 | 按C12H9N3O计5ml:5mg | 1支/支 | 湖南赛隆药业有限公司 | 6.3 |
米力农注射液 | 注射剂 | 10ml:10mg | 1支/盒 | 湖南赛隆药业有限公司 | 10.71 |
帕立骨化醇注射液 | 注射剂 | 1ml:5μg | 5支/盒 | 北京泰德制药股份有限公司 | 93.6 |
帕立骨化醇注射液 | 注射剂 | 1ml:5μg | 1支/支 | 北京泰德制药股份有限公司 | 18.72 |
盐酸帕洛诺司琼注射液 | 注射液 | 1.5ml:0.075mg | 1支/支 | 杭州九源基因工程有限公司 | 11.37 |
盐酸普萘洛尔片 | 片剂 | 10mg | 100片/瓶 | 常州康普药业有限公司 | 19.95 |
苹果酸舒尼替尼胶囊 | 胶囊剂 | 12.5mg(以舒尼替尼计) | 14粒/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 228.84 |
硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 吸入溶液剂 | 1ml:2.5mg | 1支/支 | 河北仁合益康药业有限公司 | 0.563 |
硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 吸入溶液剂 | 2ml:5mg | 1支/支 | 河北仁合益康药业有限公司 | 0.957 |
盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml:盐酸替罗非班(按C22H36N2O5S计)12.5mg与氯化钠2.25g | 1袋/袋 | 赤峰源生药业有限公司 | 31.8 |
硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 缓释片 | 10mg | 32片/盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 2.3 |
硝苯地平控释片 | 片剂 | 30mg | 14片/盒 | 合肥立方制药股份有限公司 | 4.87 |
硝苯地平控释片 | 控释片 | 30mg | 28片/盒 | 合肥立方制药股份有限公司 | 9.5 |
盐酸溴己新注射液 | 注射剂 | 2ml:4mg | 1支/支 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 18.72 |
盐酸鲁拉西酮片 | 片剂 | 40mg | 30片/瓶 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 101 |
盐酸美金刚缓释胶囊 | 胶囊剂 | 7mg | 30粒/瓶 | 青岛百洋制药有限公司 | 79 |
盐酸美金刚缓释胶囊 | 胶囊剂 | 28mg | 30粒/瓶 | 青岛百洋制药有限公司 | 228.31 |
伊班膦酸钠注射液 | 注射剂 | 1ml:1mg(以C9H23NO7P2计) | 1支/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 67 |
伊班膦酸钠注射液 | 注射剂 | 2ml:2mg(以C9H23NO7P2计) | 1支/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 113.9 |
伊班膦酸钠注射液 | 注射剂 | 3ml:3mg(以C9H23NO7P2计) | 1支/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 155.36 |
盐酸伊立替康注射液 | 注射剂 | 2ml:40mg(按C33H38N4O6•HCl•3H2O计) | 1瓶/盒 | 海南锦瑞制药有限公司 | 29.8 |
盐酸伊立替康注射液 | 注射剂 | 5ml:100mg(按C33H38N4O6•HCl•3H2O计) | 1瓶/盒 | 海南锦瑞制药有限公司 | 60.1 |
依巴斯汀片 | 片剂 | 10mg | 7片/盒 | 江苏联环药业股份有限公司 | 4.06 |
依巴斯汀片 | 片剂 | 10mg | 14片/盒 | 江苏联环药业股份有限公司 | 7.92 |
依达拉奉注射液 | 注射剂 | 20ml:30mg | 1支/支 | 齐鲁制药有限公司 | 6 |
依替巴肽注射液 | 注射剂 | 10ml:20mg | 1支/盒 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 87.5 |
依折麦布片 | 片剂 | 10mg | 15片/盒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 17.36 |
依折麦布片 | 片剂 | 10mg | 30片/盒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 33.85 |
注射用替莫唑胺 | 注射剂 | 0.1g | 1瓶/盒 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 149 |
注射用唑来膦酸浓溶液 | 注射剂 | 5ml:4mg(按C5H10N2O7P2计) | 1支/盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 28.8 |
唑来膦酸注射液 | 注射液 | 100ml:5mg | 1袋/袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 380 |
甲泼尼龙片 | 片剂 | 4mg | 30片/盒 | 山东新华鲁抗医药有限公司 | 10.8 |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 注射剂(冻干粉针剂) | 20mg(以甲泼尼龙C22H3005计) | 1瓶/瓶 | 国药集团容生制药有限公司 | 3.047 |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 注射剂 | 按C22H30O5计40mg | 1瓶/瓶 | 国药集团容生制药有限公司 | 5.18 |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 注射剂 | 0.5g(以C22H30O5计) | 1瓶/盒 | 重庆华邦制药有限公司 | 39.08 |
奥硝唑片 | 片剂 | 0.25g | 24片/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.36 |
克林霉素磷酸酯注射液 | 注射液 | 2ml∶0.3g(按C18H33C1N2O5S计) | 1支/支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.976 |
罗红霉素片 | 薄膜衣片 | 0.15g | 12片/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 7.12 |
头孢克洛干混悬剂 | 干混悬剂 | 0.125g | 14袋/盒 | 金鸿药业股份有限公司 | 12.27 |
头孢克洛干混悬剂 | 干混悬剂 | 以C15H14ClN3O4S计0.25g | 8袋/盒 | 金鸿药业股份有限公司 | 11.92 |
头孢克肟颗粒 | 颗粒剂 | 50mg(按C16H15N5O7S2计) | 18包/盒 | 浙江巨泰药业有限公司 | 6.5 |
头孢克肟颗粒 | 颗粒剂 | 50mg(按C16H15N5O7S2计) | 30包/盒 | 浙江巨泰药业有限公司 | 10.83 |
头孢克肟胶囊 | 硬胶囊 | 0.1g | 12粒/盒 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 5.31 |
头孢克肟胶囊 | 硬胶囊 | 0.1g | 16粒/盒 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 7 |
注射用头孢美唑钠 | 冻干粉针剂 | 0.5g | 1瓶/瓶 | 海南全星制药有限公司 | 13.947 |
注射用头孢美唑钠 | 冻干粉针剂 | 0.5g | 10瓶/盒 | 海南全星制药有限公司 | 139.47 |
注射用头孢美唑钠 | 冻干粉针剂 | 1.0g | 1瓶/瓶 | 海南全星制药有限公司 | 23.71 |
注射用头孢美唑钠 | 冻干粉针剂 | 1.0g | 10瓶/盒 | 海南全星制药有限公司 | 237.10 |
注射用头孢米诺钠 | 注射用无菌粉末 | 0.25g | 1瓶/瓶 | 四川合信药业有限责任公司 | 1.851 |
注射用头孢米诺钠 | 粉针剂 | 0.5g | 1瓶/瓶 | 四川合信药业有限责任公司 | 3.147 |
注射用头孢米诺钠 | 注射用无菌粉末 | 1.0g | 1瓶/瓶 | 四川合信药业有限责任公司 | 5.349 |
注射用美罗培南 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.25g | 1瓶/盒 | 深圳华药南方制药有限公司 | 8.1 |
注射用美罗培南 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.5g | 1瓶/盒 | 深圳华药南方制药有限公司 | 13.77 |
注射用美罗培南 | 溶媒结晶粉针剂 | 1.0g(按C17H25N3O5S计) | 1瓶/盒 | 深圳华药南方制药有限公司 | 23.41 |
注射用米卡芬净钠 | 注射剂 | 50mg(按C56H71N9O23S计) | 1瓶/盒 | 上海天伟生物制药有限公司 | 68 |
注射用替加环素 | 注射剂 | 50mg | 1瓶/瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 55 |
注射用盐酸头孢吡肟 | 注射剂 | 1.0g | 1瓶/瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 7.97 |
为保障药品的临床供应,服务临床,具体相关品种将陆续到货,随着医药卫生体制改革的深入,会让老百姓用上更多质优价廉的药品。一轮又一轮的政策红利正在为百姓看病“减负”,我院将积极参与,为构建一个健康幸福中国,贡献我们中医人的力量!(文/汪江涛 审/朱和平)
地址:芜湖市九华南路430号
咨询电话:0553-3838500 中药饮片快递咨询电话:0553-5960557
云顶集团yd1233检测网址 - 云顶集团yd1233手机网页 版权所有 Copyright @ 2024
微信公众号
微信订阅号
视频号