为了降低虚高药价,减轻群众药费负担,坚持“带量采购、量价挂钩、招采合一”的方向,促使药品价格回归合理水平。按照国家、省、市相关要求,从2022年9月26日开始,我院落实了长三角联盟地区药品集中采购工作,共有47个品种参加带量采购,来自长三角的“福利”,它来了!
1.什么是带量采购?
带量采购是指由政府主导、以全国或部分地区为单位进行药品的集中招标,由药企报价,选价低者中标,并进行统一采购。这一新举措被许多人认为对于医药行业的发展具有里程碑意义。
2.我院参加了哪些?
我院已于2019年12月27日开始落实第一批集中采购品种,目前我院已经执行了五批国家带量、一批次胰岛素专项带量,积极保障临床供应,集中采购品种无断货现象发生,让政策红利为百姓看病“减负”,此次长三角联盟地区药品集中采购执行后,部分药品在国家第一批集采的基础上继续降价,例如瑞舒伐他汀钙片、氯沙坦钾片、孟鲁司特钠片、氟比洛芬酯注射液等,部分药品降幅达74.4%。
3.长三角联盟地区药品集中采购药品有哪些?
具体品种如下:
序号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业名称 | 中选价格 |
(元) | ||||||
1 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 以C33H35FN205计10mg | 14片/盒 | 齐鲁制药海南)有限公司 | 2.1 |
1 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 以C33H35FN205计10mg | 90片/瓶 | 齐鲁制药海南)有限公司 | 12.61 |
1 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 以C33H35FN205计20mg | 14片/盒 | 齐鲁制药海南)有限公司 | 3.57 |
1 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 以C33H35FN205计20mg | 90片/瓶 | 齐鲁制药海南)有限公司 | 21.44 |
2 | 瑞舒伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg以瑞舒伐他汀计) | 14片/盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 3.76 |
3 | 恩替卡韦片 | 片剂 | 0.5mg | 28片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 5.6 |
4 | 奥氮平片 | 片剂 | 10mg | 7片盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 20.86 |
4 | 奥氮平片 | 片剂 | 5mg | 14片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 23.93 |
4 | 奥氮平片 | 片剂 | 5mg | 28片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 46.66 |
5 | 头孢呋辛酯片 | 片剂 | 按C16H16N408S计0.25g | 12片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 5.17 |
6 | 利培酮片 | 片剂 | 1mg | 30片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 2.7 |
6 | 利培酮片 | 片剂 | 3mg | 10片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 2.17 |
7 | 吉非替尼片 | 片剂 | 0.25g | 10片盒 | 齐鲁制药海南)有限公司 | 150 |
8 | 富马酸替诺福韦二吡 呋酯片 | 片剂 | 0.3g | 30片瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 11.7 |
9 | 蒙脱石散 | 散剂 | 每袋含蒙脱石3g | 12袋盒 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | 3.49 |
10 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 75m g | 28片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 4.46 |
10 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 75m g | 42片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 6.59 |
10 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 75m g | 60片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 9.29 |
11 | 草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 按 艾 司 西 酞 普 兰 (C20H21FN20)计10mg | 56片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 65.75 |
11 | 草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 按 艾 司 西 酞 普 兰 (C20H21FN20)计5mg | 28片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 19.83 |
12 | 盐酸帕罗西汀片 | 片剂 | 20mg按C19H2OFN03计算) | 30片盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 37.09 |
13 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | 厄贝沙坦150mg/氢氯噻嗪 12.5mg | 14片盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 9.8 |
14 | 左乙拉西坦片 | 片剂 | 0.25g | 30片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 51.5 |
15 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 胶囊剂 | 100mg按C29H31N70计算) | 60粒盒 | 正大天晴药业集团股份有限公 司 | 418 |
16 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg | 14片瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 14.68 |
16 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg | 30片瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 30.59 |
17 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg(以氨氯地平计) | 28片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 1.68 |
18 | 福辛普利钠片 | 片剂 | 10mg | 28片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 21.07 |
19 | 赖诺普利片 | 片剂 | 10mg以C21H31N305计) | 28片/瓶 | 浙江华海药业股份有限公司 | 6.45 |
20 | 氯沙坦钾片 | 片剂 | 0.1g | 14片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 18.37 |
20 | 氯沙坦钾片 | 片剂 | 50mg | 28片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 21.07 |
21 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg | 16片盒 | 常州制药厂有限公司 | 2.38 |
21 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 5mg | 16片/盒 | 常州制药厂有限公司 | 1.4 |
22 | 孟鲁司特钠片 | 片剂 | 10mg | 5片盒 | 上海安必生制药技术有限公司 | 4.96 |
23 | 注射用培美曲塞二钠 | 注射剂 | 100mg以培美曲塞计) | 1瓶盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 98 |
23 | 注射用培美曲塞二钠 | 注射剂 | 0.2g按C20H21N506计) | 1瓶盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 166.6 |
23 | 注射用培美曲塞二钠 | 注射剂 | 0.5g(按C20H21N506计) | 1瓶盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 335.98 |
24 | 氟比洛芬酯注射液 | 注射液 | 5m 1:50m g | 1支盒 | 远大生命科学(武汉)有限公司 | 8.53 |
24 | 氟比洛芬酯注射液 | 注射液 | 5m 1:50m g | 5支盒 | 远大生命科学(武汉)有限公司 | 42.65 |
25 | 盐酸右美托咪定注射 液 | 注射剂 | 2m1:0.2mg | 1支支 | 辰欣药业股份有限公司 | 5.06 |
25 | 盐酸右美托咪定注射 液 | 注射液 | 2m1:0.2mg(按右美托咪定计) | 10支/盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 50.6 |
25 | 盐酸右美托咪定注射 液 | 注射液 | 2m1.0.2mg | 5支盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 25.3 |
26 | 注射用阿扎胞苷 | 注射剂 | 100mg | 1瓶盒 | 正大天晴药业集团南京顺欣制 药有限公司 | 180 |
27 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶 | 10mg | 28粒/盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公 司 | 3.06 |
胶囊 | ||||||
27 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶 | 20mg | 28粒/盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公 司 | 5.2 |
胶囊 | ||||||
28 | 地氯雷他定片 | 片剂 | 5mg | 12片盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 3.65 |
29 | 非那雄胺片 | 片剂 | lmg | 84片/盒 | 天方药业有限公司 | 148.96 |
30 | 盐酸氟西汀胶囊 | 硬胶囊 | 20mg | 28粒盒 | 山西仟源医药集团股份有限公 司 | 39.8 |
31 | 枸橼酸西地那非片 | 片剂 | 按C22H3ON604S计100mg | 3片盒 | 齐鲁制药有限公司 | 18.99 |
31 | 枸橼酸西地那非片 | 片剂 | 按C22H3ON604S计25mg | 12片盒 | 齐鲁制药有限公司 | 12.81 |
31 | 枸橼酸西地那非片 | 片剂 | 按C22H3ON604S计50mg | 7片盒 | 齐鲁制药有限公司 | 25.27 |
32 | 甲钴胺片 | 片剂 | 0.5mg | 48片/盒 | 江西青峰药业有限公司 | 7.94 |
33 | 卡培他滨片 | 片剂 | 0.15g | 12片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 9.15 |
33 | 卡培他滨片 | 片剂 | 0.5g | 10片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 19.3 |
33 | 卡培他滨片 | 片剂 | 0.5g | 12片盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 23.01 |
34 | 来曲唑片 | 片剂 | 2.5mg | 10片盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 21.14 |
34 | 来曲唑片 | 片剂 | 2.5mg | 30片/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 60.93 |
35 | 氯氮平片 | 片剂 | 25mg | 100片/瓶 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 4.7 |
36 | 盐酸舍曲林片 | 片剂 | 50mg | 28片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 38.92 |
37 | 氢溴酸西酞普兰片 | 片剂 | 20mg | 14片/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 35.32 |
37 | 氢溴酸西酞普兰片 | 片剂 | 20mg | 28片/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 68.87 |
38 | 盐酸达泊西汀片 | 片剂 | 30mg按C21H23NO计) | 3片盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 80.98 |
38 | 盐酸达泊西汀片 | 片剂 | 30mg(按C21H23NO计) | 6片盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 157.91 |
38 | 盐酸达泊西汀片 | 片剂 | 60mg(按C21H23NO计) | 3片盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 137.67 |
39 | 依托考昔片 | 片剂 | 120mg | 5片盒 | 齐鲁制药有限公司 | 13.6 |
39 | 依托考昔片 | 片剂 | 30mg | 5片盒 | 齐鲁制药有限公司 | 4.71 |
39 | 依托考昔片 | 片剂 | 60mg | 5片盒 | 齐鲁制药有限公司 | 8 |
39 | 依托考昔片 | 片剂 | 90m g | 5片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 10.91 |
40 | 右佐匹克隆片 | 片剂 | 3mg | 7片盒 | 成都康弘药业集团股份有限公 司 | 4.3 |
41 | 左乙拉西坦口服溶液 | 口服溶 液剂 | 150m 1:15g | 1瓶盒 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 49 |
42 | 左乙拉西坦注射用浓 溶液 | 注射剂 | 5m 1:500m g | 10支/盒 | 海南普利制药股份有限公司 | 321.79 |
43 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 24袋/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 4.18 |
44 | 利奈唑胺片 | 片剂 | 0.6g | 10片/盒 | 上海迪赛诺生物医药有限公司 | 78 |
盐酸莫西沙星氯化钠 注射液 | 250ml:盐酸莫西沙星(按 C21H24FN304计)0.4g与氯化 钠2.0g | |||||
45 | 注射剂 | 1袋/袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 14.5 | ||
46 | 左氧氟沙星滴眼液 | 眼用 制剂 | 5m124.4mg(按C18H2OFN304 计 ) | 1支盒 | 四川美大康华康药业有限公司 | 2.6 |
47 | 盐酸环丙沙星片 | 片剂 | 0.25g | 20片/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 4 |
为保障药品的临床供应,服务临床,具体相关品种将陆续到货,随着医药卫生体制改革的深入,会让老百姓用上更多质优价廉的药品。一轮又一轮的政策红利正在为百姓看病“减负”,我院将积极参与,为构建一个健康幸福中国,贡献我们中医人的力量!(文/汪江涛 审/朱和平)
地址:芜湖市九华南路430号
咨询电话:0553-3838500 中药饮片快递咨询电话:0553-5960557
云顶集团yd1233检测网址 - 云顶集团yd1233手机网页 版权所有 Copyright @ 2024
微信公众号
微信订阅号
视频号