芜湖市中医医院2021年度单位决算
2022年8月
目 录
第一部分 云顶集团yd1233检测网址概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 云顶集团yd1233检测网址2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 云顶集团yd1233检测网址2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
芜湖市中医医院2021年度单位决算情况
第一部分 云顶集团yd1233检测网址概况
一、主要职责
(一)为全市人民身体健康提供医疗与护理保障。
(二)承担教学科研任务。
二、单位决算构成
云顶集团yd1233检测网址2021年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
纳入云顶集团yd1233检测网址2021年度单位决算编制范围的下属单位共1个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 云顶集团yd1233检测网址 |
第二部分 云顶集团yd1233检测网址2021年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:云顶集团yd1233检测网址 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
栏 次 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 13,567.87 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事业收入 | 69,240.71 | 五、教育支出 | |||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | 3.84 | |||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,083.13 | |||
九、卫生健康支出 | 76,627.75 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、债务还本支出 | |||||
二十五、债务付息支出 | |||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 87,797.21 | 本年支出合计 | 77,714.72 | ||
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 20,152.91 | 年末结转和结余 | 30,235.40 | ||
总计 | 107,950.13 | 总计 | 107,950.13 |
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||
部门:云顶集团yd1233检测网址 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |
经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
小计 | 其中:教育 收费 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 87,797.21 | 13,567.87 | 69,240.71 | 4,988.63 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,083.13 | 1,083.13 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,004.10 | 1,004.10 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,004.10 | 1,004.10 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 79.03 | 79.03 | ||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 79.03 | 79.03 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 86,710.25 | 12,480.91 | 69,240.71 | 4,988.63 | ||||||||
21002 | 公立医院 | 86,247.20 | 12,017.86 | 69,240.71 | 4,988.63 | ||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 74,293.50 | 64.16 | 69,240.71 | 4,988.63 | ||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 11,953.70 | 11,953.70 | ||||||||||
21004 | 公共卫生 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||
21006 | 中医药 | 63.05 | 63.05 | ||||||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 63.05 | 63.05 |
支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:云顶集团yd1233检测网址 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 77714.72 | 65229.98 | 12484.74 | |||
206 | 科学技术支出 | 3.84 | 3.84 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 3.84 | 3.84 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3.84 | 3.84 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,083.13 | 1,083.13 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,004.10 | 1,004.10 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,004.10 | 1,004.10 | ||||||
20808 | 抚恤 | 79.03 | 79.03 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 79.03 | 79.03 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 76,627.75 | 64,146.85 | 12,480.91 | |||||
21002 | 公立医院 | 76,164.71 | 64,146.85 | 12,017.86 | |||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 64,211.01 | 64,146.85 | 64.16 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 11,953.70 | 11,953.70 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 400.00 | 400.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 400.00 | 400.00 | ||||||
21006 | 中医药 | 63.05 | 63.05 | ||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 63.05 | 63.05 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:云顶集团yd1233检测网址 | 金额单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 金额 | 项目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 13,567.87 | 一、一般公共服务支出 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||||
四、公共安全支出 | ||||||||
五、教育支出 | ||||||||
六、科学技术支出 | 3.84 | 3.84 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
八、社会保障和就业支出 | 1,083.13 | 1,083.13 | ||||||
九、卫生健康支出 | 12,480.91 | 12,480.91 | ||||||
十、节能环保支出 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||||
十二、农林水支出 | ||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||
十六、金融支出 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
十九、住房保障支出 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
二十三、其他支出 | ||||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||||
二十五、债务付息支出 | ||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||
本年收入合计 | 13,567.87 | 本年支出合计 | 13,567.87 | 13,567.87 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
总计 | 13,567.87 | 总计 | 13,567.87 | 13,567.87 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:云顶集团yd1233检测网址 金额单位:万元 | ||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 13,567.87 | 1,083.13 | 12,484.74 |
206 | 科学技术支出 | 3.84 | 3.84 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 3.84 | 3.84 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3.84 | 3.84 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,083.13 | 1,083.13 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,004.10 | 1,004.10 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,004.10 | 1,004.10 | |||
20808 | 抚恤 | 79.03 | 79.03 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 79.03 | 79.03 | |||
210 | 卫生健康支出 | 12,480.91 | 12,480.91 | |||
21002 | 公立医院 | 12,017.86 | 12,017.86 | |||
2100202 | 中医(民族)医院 | 64.16 | 64.16 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 11,953.70 | 11,953.70 | |||
21004 | 公共卫生 | 400.00 | 400.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 400.00 | 400.00 | |||
21006 | 中医药 | 63.05 | 63.05 | |||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 63.05 | 63.05 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
部门:云顶集团yd1233检测网址 | 金额单位:万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 30206 | 电费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,083.13 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | |||
30301 | 离休费 | 9.88 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30302 | 退休费 | 1,073.25 | 30217 | 公务接待费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 312 | 对企业补助 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||
399 | 其他支出 | ||||||||
39906 | 赠与 | ||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
人员经费合计 | 1,083.13 | 公用经费合计 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:云顶集团yd1233检测网址 | 单位:万元 | |||||||||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||||||||||||
备注:2021年度云顶集团yd1233检测网址没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
部门:云顶集团yd1233检测网址 金额单位:万元 | ||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||
备注:2021年度云顶集团yd1233检测网址没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分 云顶集团yd1233检测网址2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计107950.13万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计107950.13万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增加17492.31万元,增长19.3%,主要原因:一是药品耗材增值服务费配比统筹资金增加;二是医院支出有所增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计87797.21万元,其中:财政拨款收入13567.87万元,占15.4%;事业收入69240.71万元,占78.9%;经营收入0万元,占0%;其他收入4988.63万元,占5.7%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计77714.72万元,其中:基本支出65229.98万元,占83.9%;项目支出12484.74万元,占16.1%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计13567.87万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计13567.87万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1850.94万元,增长15.8%,主要原因:一是债务化解资金增加;二是发热门诊补助资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出13567.87万元,占本年支出的17.5%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1850.94万元,增长15.8%。主要原因一是债务化解资金增加;二是发热门诊补助资金增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出13567.87万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出3.84万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出1083.13万元,占7.98%;卫生健康(类)支出12480.91万元,占91.99%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13567.87万元,支出决算为13567.87万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出1083.13万元,占7.98%;项目支出12484.74万元,占92.02%。具体情况如下:
1.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)。年初预算为3.84万元,支出决算为3.84万元,执行率为100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1004.1万元,支出决算为1004.12万元,执行率为100%。
3.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为79.03万元,支出决算为79.03万元,执行率为100%。
4.卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为64.16万元,支出决算为64.16万元,执行率为100%。
5.卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院(项)。年初预算为11953.7万元,支出决算为11953.7万元,执行率为100%。
6.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为400万元,支出决算为400万元,执行率为100%。
7.卫生健康(类)中医药(款)中医(名族医)药专项(项)。年初预算为63.05万元,支出决算为63.05万元,执行率为100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1083.13万元,其中:人员经费1083.13万元,主要包括:离休费、退休费。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度云顶集团yd1233检测网址没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度云顶集团yd1233检测网址没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度,云顶集团yd1233检测网址机关运行经费为0万元,与上年一致。
(二)政府采购支出情况。
2021年度,云顶集团yd1233检测网址政府采购支出为0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,云顶集团yd1233检测网址共有车辆7辆,其中:应急保障用车1辆,特种专业技术用车3辆,其他用车3辆;单价50万元以上的通用设备14台,单价100万元以上专用设备42台。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2021年度纳入预算的所有项目支出开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金64.16万元,占预算总额的81.46%。从评价情况看,按照芜湖市离休人员工资制度,完成2021年我院离退休人员工资及提租补贴发放,保障离退休人员生活水平;及时上缴非税收入,并及时使用非税收入支付相关费用。
组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,按照制度要求及时上缴了非税收入,并及时使用了非税收入支付我院电费,提高我院项目资金的使用效率。。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
云顶集团yd1233检测网址在2021年度单位决算中反映“成本税金”项目绩效自评结果。
成本税金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.29分。全年预算数为62.58万元,执行数为39.37万元,完成预算的62.92%。项目绩效目标完成情况:一是使用成本税金支付了我院电费;二是成本税金的使用,降低了我院成本。发现的主要问题及原因:一是成本税金金额是根据我院2020年度相关合同数字上报;二是项目执行过程中,由于按照合同规定未到上缴租赁管理费日期,部分管理费用在2022年初支付,且2021年8月我院取消食堂管理费,故非税收入执行率低。下一步改进措施:在以后预算申报过程中,我院会综合考量各项因素,保证成本税金的及时准确上报和非税成本的及时使用。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
附件8 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2021年度) | |||||||||||
项目名称 | 成本税金 | ||||||||||
主管部门 | 芜湖市卫生健康委员会 | 实施单位 | 云顶集团yd1233检测网址 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额: | 62.58 | 62.58 | 39.37 | 10 | 62.92% | 6.29 | |||||
其中:本年财政拨款 | 62.58 | 62.58 | 39.37 | - | 62.92% | - | |||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
及时上缴非税收入,并及时使用非税收入支付相关费用 | 及时上缴了非税收入,并及时使用了非税收入支付我院电费,租赁管理费执行率低,是由于还未到合同规定支付管理费日期,且2021年8月我院取消食堂管理费 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 | 数量指标 | 指标1:我院承包公司数 | 2家 | 2家 | 20 | 20 | |||||
指标2: | |||||||||||
质量指标 | 指标1: | ||||||||||
指标2: | |||||||||||
时效指标 | 指标1:及时上缴非税收入,并及时使用非税收入 | 15 | 15 | ||||||||
指标2: | |||||||||||
成本指标 | 指标1:使用成本税金支付电费,降低了我院成本 | 15 | 15 | ||||||||
指标2: | |||||||||||
效 | 经济效益 | 指标1: | |||||||||
指标2: | |||||||||||
社会效益 | 指标1:使用成本税金支付电费,降低了我院支出,促进我院中医事业发展 | 15 | 15 | ||||||||
指标2: | |||||||||||
生态效益 | 指标1: | ||||||||||
指标2: | |||||||||||
可持续影 | 指标1:使用成本税金支付电费,降低了我院支出,促进我院中医事业发展,提高我院诊疗水平 | 15 | 15 | ||||||||
指标2: | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1:医院满意度 | 10 | 10 | |||||||
指标2: | |||||||||||
总分(项目资金得份) | 100 | 96.29 | |||||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
/uploads/ueditor/20230801/55e509d63e6ab66c681069be4a2cd765.doc
地址:芜湖市九华南路430号
咨询电话:0553-3838500 中药饮片快递咨询电话:0553-5960557
云顶集团yd1233检测网址 - 云顶集团yd1233手机网页 版权所有 Copyright @ 2024
微信公众号
微信订阅号
视频号